套币组成: Dominican Republic Centavo, Circulation Strikes (1937-1989)
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|
1937 | 3.00 | 1 | 2 | |
1939 | 2.00 | 1 | 2 | |
1941 | 2.00 | 1 | 2 | |
1942 | 2.00 | 1 | 2 | |
1944 | 2.00 | 1 | 2 | |
1947 | 1.00 | 1 | 2 | |
1949 | 1.00 | 1 | 2 | |
1951 | 1.00 | 1 | 2 | |
1952 | 1.00 | 1 | 2 | |
1955 | 1.00 | 1 | 2 | |
1956 | 1.00 | 1 | 2 | |
1957 | 1.00 | 1 | 2 | |
1959 | 1.00 | 1 | 2 | |
1961 | 1.00 | 1 | 2 | |
1963 | 1.00 | 1 | 2 | |
1968 | 1.00 | 1 | 2 | |
1969 F.A.O. | 1.00 | 1 | 2 | |
1971 | 1.00 | 1 | 2 | |
1972 | 1.00 | 1 | 2 | |
1975 | 1.00 | 1 | 2 | |
1976 | 1.00 | 1 | 2 | |
1978 | 1.00 | 1 | 2 | |
1979 | 1.00 | 1 | 2 | |
1980 | 1.00 | 1 | 2 | |
1984-MO | 1.00 | 1 | 2 | |
1986 | 1.00 | 1 | 2 | |
1987 | 1.00 | 1 | 2 | |
1989 | 1.00 | 1 | 2 |
除数: 34