arhodson 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 249 9.429 66.000 16.67% 2 12
2024/11/26 14:21:42 250 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: $implythebe$t $BA Lowball $et
2024/10/25 4:31:13 249 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Rduffy97
2024/9/20 16:28:30 248 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: LaneG
2024/9/20 16:28:26 248 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: LaneG
2024/9/20 5:09:32 247T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: LaneG
2024/8/19 14:40:07 247 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Carls Coins
2024/8/19 14:40:06 247 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Carls Coins
2024/8/1 8:57:57 246 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: zorknapp
2024/8/1 8:57:52 246 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: zorknapp
2024/7/19 21:17:43 245 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: My SBAs
2024/7/19 21:17:43 245 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: My SBAs
2024/5/27 9:52:34 244 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: ssusemichel1
2024/5/10 23:18:38 243 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Tpmjr2004
2024/3/22 14:56:34 242 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2024/3/21 15:25:01 243 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2024/3/21 15:24:39 243 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2024/3/16 18:24:12 242 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: ccolli13
2024/3/16 18:24:11 242 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: ccolli13
2024/3/11 9:05:15 241 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2024/3/11 9:05:14 241 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2024/2/15 2:28:51 242 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: DW Susan B. Anthony Dollars with Major Varieties, Circ Strikes (1979-1981, 1999)
2024/1/31 14:09:15 241 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Quartermaster
2024/1/26 11:31:02 240 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: O'Man's Susan B. Anthony Dollars with Major Varieties, Circulation Strikes (1979-1981, 1999)
2024/1/1 7:57:13 239 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: BillW804
2023/12/31 14:50:15 238 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: $implythebe$t $BA
2023/12/31 14:50:15 238 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: $implythebe$t $BA
2023/12/10 20:55:02 237 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: The DFT Susan B. Anthony Dollars Collection
2023/12/10 19:59:57 236 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET UN-PUBLISHED: The DFT Susan B. Anthony Dollars Collection
2023/11/20 15:18:04 237 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: TEDJOHNSON
2023/11/1 12:49:11 236 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: richarma
2023/11/1 12:49:06 236 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: richarma
2023/9/18 16:42:27 235 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2023/9/18 16:42:27 235 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2023/9/18 16:41:28 236 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2023/9/3 5:39:19 235 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2023/9/3 5:39:14 235 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2023/7/12 10:34:50 236 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2023/7/12 10:34:49 236 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2023/7/9 15:38:59 237 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: donmyster
2023/6/11 17:24:19 236 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2023/5/21 19:34:44 237 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: john.bennett
2023/5/21 19:34:41 237 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: john.bennett
2023/5/14 7:35:29 236 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: JAY P
2023/5/14 7:35:28 236 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: JAY P
2023/5/8 21:38:08 235 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: anilgupta
2023/4/28 21:34:47 234 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Ballas Rainbows
2023/4/28 21:34:46 234 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Ballas Rainbows
2023/4/2 22:06:19 233 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Wekar
2023/4/2 18:45:02 232 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Warren's Anthony Varieties Circulation Set
2023/4/2 18:45:02 232 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Warren's Anthony Varieties Circulation Set
2023/2/17 17:53:23 231 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Chucks SBA with Varieties
2023/1/28 15:19:56 230 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: hesscindy12 (2)
2023/1/21 10:27:14 229 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2022/12/6 16:17:52 230 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Sba 2
2022/12/6 16:17:52 230 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Sba 2
2022/11/3 18:50:30 229 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: 5150HAYN
2022/11/3 18:50:27 229 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: 5150HAYN
2022/10/24 16:05:52 228T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Andy Hansen
2022/10/8 15:10:45 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Nick
2022/9/2 22:47:56 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2022/9/2 22:47:53 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2022/8/5 8:35:48 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2022/7/29 14:35:51 228T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2022/7/29 14:35:51 228T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2022/7/7 17:46:02 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2022/7/7 17:46:01 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2022/6/6 2:08:33 228T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2022/6/6 2:08:01 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2022/6/6 2:06:48 228T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2022/5/19 15:55:00 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2022/4/15 22:16:33 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2022/4/15 22:16:30 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2022/2/25 12:43:32 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2022/2/25 12:43:31 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2022/2/12 19:08:18 228T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: BigTrapper
2022/2/5 0:19:21 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Danegeld5
2022/2/2 10:23:17 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2022/2/2 10:23:16 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2022/1/18 5:48:44 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Turboexec - SBA Varieties
2021/12/21 12:03:35 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/12/11 18:13:17 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: The Macfarland Collection - Susan B. Anthony Dollar Circulation Set Complete (1979-1981, 1999)
2021/12/11 18:13:15 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: The Macfarland Collection - Susan B. Anthony Dollar Circulation Set Complete (1979-1981, 1999)
2021/11/26 15:53:14 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Save The Planet Dudes!
2021/11/26 15:53:13 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Save The Planet Dudes!
2021/11/25 15:18:25 225T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2021/11/18 15:06:54 224T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2021/10/18 17:40:52 223T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/10/18 17:40:50 223T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/10/6 11:02:58 224T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/10/6 11:02:56 224T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/9/4 21:21:25 225T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/9/4 21:20:11 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2021/8/20 22:16:18 225T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/8/20 22:12:18 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2021/8/17 23:07:26 225T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/8/17 23:07:23 225T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/7/19 16:34:42 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET UN-PUBLISHED: BigTrapper
2021/7/19 16:34:41 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET UN-PUBLISHED: BigTrapper
2021/6/25 8:23:56 227T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: hesscindy12
2021/6/23 12:31:48 226T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: 🇺🇸SBA🇺🇸 MAJOR VARIETIES & CIRCULATED SET
2021/6/17 18:32:19 225T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: BigTrapper
2021/5/1 20:13:36 224T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Cat's Suzy B Variety Set
2021/4/29 18:48:21 223T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: SBA Major Varieties
2021/4/15 12:01:27 222T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2021/4/15 12:01:24 222T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2021/4/2 4:17:21 221T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Timbertop SBA Varieties
2021/4/2 4:17:14 220T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET UN-PUBLISHED: Timbertop SBA Varieties
2021/4/2 4:16:49 221T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Timbertop SBA Varieties
2021/3/20 14:00:09 220T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET UN-PUBLISHED: Cat's Suzy B Variety Set
2021/3/20 13:59:18 221T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Cat's Suzy B Variety Set
2021/3/20 11:06:24 220T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/3/20 11:06:23 220T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/3/3 17:10:07 221T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: cat62081
2021/3/1 14:51:33 220T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Ryan795
2021/2/24 9:16:57 219T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/2/24 9:16:56 219T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/2/20 14:51:39 220T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: SBA KB
2021/2/20 14:51:37 220T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: SBA KB
2021/2/16 17:53:07 220T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2021/2/10 9:13:07 219T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: matkinson2010
2021/2/10 8:11:41 218T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/2/10 8:11:40 218T 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2021/2/9 11:53:40 219T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Elsmore - Susan B. Anthony Dollars with Major Varieties, Circulation Strikes (1979-1981, 1999)
2021/2/9 11:53:36 218T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET UN-PUBLISHED: Elsmore - Susan B. Anthony Dollars with Major Varieties, Circulation Strikes (1979-1981, 1999)
2021/2/9 11:53:28 219T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Elsmore - Susan B. Anthony Dollars with Major Varieties, Circulation Strikes (1979-1981, 1999)
2020/12/12 18:25:51 218T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: 5150HAYN
2020/12/12 18:25:44 218T 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: 5150HAYN
2020/11/15 5:02:34 218 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Nickels_rule
2020/11/15 5:02:16 218 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Nickels_rule
2020/10/13 23:52:07 217 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: The Celebrant SBA w/Majors Circulation
2020/10/8 19:15:04 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/10/8 19:15:04 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/10/8 14:20:36 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: brian.c.bentley
2020/10/8 14:20:35 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: brian.c.bentley
2020/8/24 12:52:42 214 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/8/24 12:52:42 214 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/7/12 11:47:58 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2020/7/12 11:45:06 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/7/12 11:45:05 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/7/11 11:07:09 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2020/7/11 10:59:21 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/7/11 10:59:20 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/7/1 0:38:23 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2020/7/1 0:37:12 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2020/6/21 6:11:03 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/6/21 6:11:02 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/6/18 18:38:53 217 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: ostravskey
2020/6/16 19:18:13 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: blander66
2020/5/7 11:14:46 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/5/7 7:04:07 214 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/5/7 7:04:06 214 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/4/18 8:43:24 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2020/4/15 5:23:18 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/3/10 16:03:28 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2020/3/6 11:39:32 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: telis001
2020/2/2 9:24:20 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2020/2/2 9:24:18 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2020/1/11 19:27:46 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/1/11 19:26:07 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2020/1/11 19:22:57 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2020/1/11 19:22:57 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2019/12/29 14:56:02 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2019/10/31 21:37:53 214 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2019/10/31 21:37:52 214 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: MJ'S Mustang
2019/10/20 8:57:30 213 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2019/10/2 12:14:12 212 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2019/10/2 12:14:11 212 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2019/8/16 8:05:10 213 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2019/8/16 8:05:08 213 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2019/7/31 17:06:05 214 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2019/7/31 17:05:56 214 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2019/7/25 0:23:41 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2019/7/25 0:23:40 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2019/7/3 10:43:09 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Fenntucky Mike
2019/7/3 10:43:09 216 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Fenntucky Mike
2019/4/18 16:55:01 214 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: John Q Little SBAs
2019/3/31 10:29:22 215 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: D. L. HANSEN I AM GONNA CATCH YOU NOW
2019/3/29 12:48:10 213 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: woor1
2019/3/29 12:46:38 214 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: woor1
2019/3/29 12:46:38 214 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: woor1
2019/3/16 13:05:18 213 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: The Oregon Trail Collection, Tony's SBA Dollars w/Major Varieties Circulation Strikes MS (1979-81 & 1999)
2019/3/5 12:15:50 212 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Square One
2019/3/3 20:58:41 211 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2019/3/3 20:58:41 211 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2019/2/19 21:06:04 210 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2019/2/19 21:06:03 210 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2018/11/1 6:16:53 209 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen
2018/9/10 19:20:39 208 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2018/9/10 19:19:50 208 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2018/9/7 13:36:35 209 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2018/7/25 6:37:23 208 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2018/7/25 6:37:23 208 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: rmclark
2018/6/27 14:26:04 207 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2018/5/3 7:25:29 206 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2018/5/3 7:25:25 206 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2018/4/8 9:23:45 207 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Kazman54 - Susan B. Anthony Dollars with Major Varieties, Circulation Strikes
2018/3/26 9:21:47 205 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: John Q Little SBAs
2018/3/14 15:43:55 206 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2018/3/14 15:43:53 206 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2018/3/3 6:08:38 207 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2018/2/18 16:07:30 208 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set published.
2018/2/11 11:36:14 207 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: AlexB
2018/2/2 5:54:25 206 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2018/2/2 5:54:02 206 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2018/1/16 19:28:53 207 9.429 66.000 16.67% 2 12 Composite updated.
2018/1/16 18:57:23 207 9.429 66.000 16.67% 2 12 Other set un-published.
2018/1/12 16:25:33 208 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Babboonbobo SBA
2018/1/12 16:25:32 208 9.429 66.000 16.67% 2 12 OTHER SET PUBLISHED: Babboonbobo SBA
2017/10/30 12:13:01 207 9.429 66.000 16.67% 2 12 Set published.
1 item removed.
2 2017/10/30 12:12:59 207 9.429 66.000 16.67% 2 12 Set published.
1 item removed.
2017/8/23 16:50:43 195 18.714 65.500 25.00% 3 12 OTHER SET PUBLISHED: The J. Atkinson Collection: Susan B. Anthony Dollars with Major Varieties, Circulation Strikes (1979-1981, 1999)
2017/7/26 19:47:38 196 18.714 65.500 25.00% 3 12 Other set published.
2017/6/26 18:04:56 195 18.714 65.500 25.00% 3 12 Other set published.
2017/3/23 13:08:37 194 18.714 65.500 25.00% 3 12 OTHER SET PUBLISHED: tgo
2017/3/23 13:03:48 193 18.714 65.500 25.00% 3 12 OTHER SET PUBLISHED: John
2017/3/21 21:44:32 192 18.714 65.500 25.00% 3 12 Other set published.
2017/3/21 21:44:30 192 18.714 65.500 25.00% 3 12 Other set published.
2017/3/8 21:14:08 192T 18.714 65.500 25.00% 3 12 Other set published.
2017/3/8 21:14:06 192T 18.714 65.500 25.00% 3 12 Other set published.
2017/3/2 17:21:36 193 18.714 65.500 25.00% 3 12 OTHER SET PUBLISHED: SBA KB
2017/2/27 17:12:51 192 18.714 65.500 25.00% 3 12 Other set published.
2016/12/7 23:16:26 190 18.714 65.500 25.00% 3 12 OTHER SET PUBLISHED: Ozarko Collection
2016/12/4 23:03:25 191 18.714 65.500 25.00% 3 12 OTHER SET PUBLISHED: Ozarko Collection
2016/8/30 6:40:22 190 18.714 65.500 25.00% 3 12 Other set published.
2016/6/18 5:04:30 189 18.714 65.500 25.00% 3 12 Set published.
3 items added.