Mike's Presidential Dollars Proof Set
- 美国
- 一美元
- Presidential Dollars, Proof (2007-2016, 2020)
- Mike's Presidential Dollars Proof Set
图片 | 项目 | PCGS号 | 日期 | 面值 | 评级 | PCGS # 数量 | PCGS # 更高评级数量 | 数量 | 更高评级数量 | 留言 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-S George Washington | 150231 | 2007-S | $1 | PR70DCAM | 1253 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1704 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-S John Adams | 150232 | 2007-S | $1 | PR70DCAM | 1157 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1533 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-S Thomas Jefferson | 150234 | 2007-S | $1 | PR70DCAM | 1296 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1796 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007-S James Madison | 150235 | 2007-S | $1 | PR70DCAM | 1282 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1723 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-S James Monroe | 394879 | 2008-S | $1 | PR70DCAM | 875 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1237 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-S John Quincy Adams | 394881 | 2008-S | $1 | PR70DCAM | 1016 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1511 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-S Andrew Jackson | 394883 | 2008-S | $1 | PR70DCAM | 875 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1208 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2008-S Martin Van Buren | 394885 | 2008-S | $1 | PR70DCAM | 938 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1370 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2009-S William Henry Harrison | 407395 | 2009-S | $1 | PR70DCAM | 884 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1186 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2009-S John Tyler | 407397 | 2009-S | $1 | PR70DCAM | 668 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 897 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2009-S James Knox Polk | 407399 | 2009-S | $1 | PR70DCAM | 866 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1160 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2009-S Zachary Taylor | 407401 | 2009-S | $1 | PR70DCAM | 998 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1402 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2010-S Millard Fillmore | 417260 | 2010-S | $1 | PR70DCAM | 736 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1053 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2010-S Franklin Pierce | 417262 | 2010-S | $1 | PR70DCAM | 768 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1166 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2010-S James Buchanan | 417264 | 2010-S | $1 | PR70DCAM | 690 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1015 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2010-S Abraham Lincoln | 417882 | 2010-S | $1 | PR70DCAM | 132 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 945 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2011-S Andrew Johnson | 505211 | 2011-S | $1 | PR70DCAM | 869 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1329 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2011-S Ulysses S. Grant | 505213 | 2011-S | $1 | PR70DCAM | 702 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1092 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2011-S Rutherford B. Hayes | 505216 | 2011-S | $1 | PR70DCAM | 746 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1143 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2011-S James Garfield | 505218 | 2011-S | $1 | PR70DCAM | 736 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1147 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2012-S Chester Arthur | 512426 | 2012-S | $1 | PR70DCAM | 495 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 676 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2012-S Grover Cleveland 22nd | 512427 | 2012-S | $1 | PR70DCAM | 477 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 640 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2012-S Benjamin Harrison | 512429 | 2012-S | $1 | PR70DCAM | 490 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 651 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2012-S Grover Cleveland 24th | 512428 | 2012-S | $1 | PR70DCAM | 455 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 662 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2013-S Theodore Roosevelt | 517337 | 2013-S | $1 | PR70DCAM | 659 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 920 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2013-S William McKinley | 517339 | 2013-S | $1 | PR70DCAM | 592 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 820 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2013-S William H. Taft | 517341 | 2013-S | $1 | PR70DCAM | 604 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 893 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2013-S Woodrow Wilson | 517343 | 2013-S | $1 | PR70DCAM | 616 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 870 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2014-S Warren G. Harding | 526310 | 2014-S | $1 | PR70DCAM | 612 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 910 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2014-S Calvin Coolidge | 526309 | 2014-S | $1 | PR70DCAM | 569 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 855 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2014-S Herbert Hoover | 526308 | 2014-S | $1 | PR70DCAM | 563 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 852 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2014-S Franklin D. Roosevelt | 526307 | 2014-S | $1 | PR70DCAM | 630 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 895 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2015-P Harry S. Truman REV PR | 545176 | 2015-P | $1 | PR69 | 1471 | 114 | 1607 | 121 | |||
2015-S Harry S. Truman | 539582 | 2015-S | $1 | PR70DCAM | 510 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1725 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2015-P Dwight D. Eisenhower REV PR | 546161 | 2015-P | $1 | PR69 | 1148 | 81 | 1234 | 83 | |||
2015-S Dwight D. Eisenhower | 541300 | 2015-S | $1 | PR69DCAM | 1858 | 583 | 5488 | 1852 | |||
2015-P John F. Kennedy | 568442 | 2015-P | $1 | PR69 | 1952 | 175 | 2114 | 189 | |||
2015-S John F. Kennedy | 541303 | 2015-S | $1 | PR70DCAM | 618 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1917 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2015-P Lyndon B. Johnson REV PR | 570402 | 2015-P | $1 | PR69 | 1428 | 34 | 1550 | 37 | |||
2015-S Lyndon B. Johnson | 541305 | 2015-S | $1 | PR70DCAM | 583 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1875 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2016-S Richard Nixon | 595755 | 2016-S | $1 | PR70DCAM | 356 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1167 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2016-S Gerald Ford | 595757 | 2016-S | $1 | PR70DCAM | 382 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1135 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2016-S Ronald Reagan REV PR | 616129 | 2016-S | $1 | PR69 | 2101 | 579 | 2259 | 601 | |||
2016-S Ronald Reagan | 595759 | 2016-S | $1 | PR70DCAM | 410 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1190 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2020-S George H.W. Bush REV PR | 890865 | 2020-S | $1 | PR69 | 691 | 84 | 856 | 120 |
显示第 1 至 45 项, 共 45 项
留言