Nation's Heritage Collection 更改历史
更改历史
| 更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 252 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | ||||
| 2025/10/10 4:34:35 | 248 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Other set un-published. | |||
| 2025/10/10 4:34:33 | 248 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Other set un-published. | |||
| 2025/9/24 4:36:32 | 249 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: AB32958 | |||
| 2025/9/24 4:36:26 | 249 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: AB32958 | |||
| 2025/9/22 6:33:47 | 248 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Naples Collector | |||
| 2025/9/22 6:33:46 | 248 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Naples Collector | |||
| 2025/9/11 3:38:21 | 247 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Anb788 | |||
| 2025/9/11 3:38:19 | 247 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Anb788 | |||
| 2025/8/23 5:25:55 | 246 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Usedcatman | |||
| 2025/8/23 5:25:54 | 246 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Usedcatman | |||
| 2025/8/4 16:51:33 | 245 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Weber35 | |||
| 2025/8/4 16:51:25 | 245 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Weber35 | |||
| 2025/7/16 6:32:41 | 244 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Tennessee Collection | |||
| 2025/7/14 6:01:43 | 243 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET UN-PUBLISHED: Tennessee Collection | |||
| 2025/7/14 6:01:42 | 243 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET UN-PUBLISHED: Tennessee Collection | |||
| 2025/6/26 14:25:28 | 244 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Tennessee Collection | |||
| 2025/6/26 14:25:27 | 244 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Tennessee Collection | |||
| 2025/6/20 5:54:00 | 243 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/6/20 5:53:56 | 243 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/6/5 16:14:07 | 242 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/6/5 16:14:06 | 242 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/6/5 16:03:28 | 243 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/6/5 16:03:26 | 243 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/6/5 10:32:28 | 242 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: BigSandy | |||
| 2025/6/5 10:32:25 | 242 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: BigSandy | |||
| 2025/5/30 13:33:43 | 241 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Other set published. | |||
| 2025/5/30 13:33:42 | 241 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Other set published. | |||
| 2025/5/27 13:28:03 | 242 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: townesquarediamonds | |||
| 2025/5/27 13:28:00 | 242 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: townesquarediamonds | |||
| 2025/5/16 16:05:37 | 241 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Tennessee Collection | |||
| 2025/5/16 16:05:35 | 241 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Tennessee Collection | |||
| 2025/5/5 21:04:33 | 242 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2025/5/5 21:04:31 | 242 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: I love Morgans | |||
| 2025/5/4 6:35:17 | 241 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2025/4/17 8:28:59 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2025/4/17 8:28:58 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Wife doesn’t know about these ladies | |||
| 2025/4/13 10:45:50 | 241 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Dakota | |||
| 2025/4/13 10:45:49 | 241 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Dakota | |||
| 2025/4/8 10:53:19 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Other set un-published. | |||
| 2025/4/6 22:45:11 | 241 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Hansin Collection Morgan CC Circ. $ 1878/93 | |||
| 2025/4/6 22:44:32 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Wife doesn’t know about these ladies | |||
| 2025/4/5 3:40:58 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Tim's Morgan Dollar “CC” Mint Circ Set | |||
| 2025/4/2 13:24:17 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Golden Gophers | |||
| 2025/4/2 11:22:14 | 241 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Tennessee Collection | |||
| 2025/4/2 11:22:13 | 241 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Tennessee Collection | |||
| 2025/3/28 14:12:32 | 239 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Michael1994 | |||
| 2025/3/26 8:48:15 | 239 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2025/3/21 13:38:13 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: HTW Carson City Morgans | |||
| 2025/3/21 13:38:12 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: HTW Carson City Morgans | |||
| 2025/3/19 12:07:52 | 239 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Eagle’s Nest Carson City Set | |||
| 2025/3/19 12:07:51 | 239 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Eagle’s Nest Carson City Set | |||
| 2025/3/14 9:08:55 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Thunderbeard Collection | |||
| 2025/3/14 9:08:42 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Thunderbeard Collection | |||
| 2025/3/9 11:19:56 | 239 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: surfruss7086 | |||
| 2025/3/9 11:19:55 | 239 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: surfruss7086 | |||
| 2025/2/17 4:49:21 | 239 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: JBP Legacy | |||
| 2025/2/15 12:43:20 | 239 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Other set published. | |||
| 2025/2/15 12:42:51 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Other set un-published. | |||
| 2025/2/15 12:11:14 | 241 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Other set published. | |||
| 2025/2/10 5:31:12 | 239 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: townesquarediamonds | |||
| 2025/2/8 18:19:20 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Drsharonleed | |||
| 2025/2/8 18:19:20 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Drsharonleed | |||
| 2025/2/8 13:21:08 | 239 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Drsharonleed | |||
| 2025/2/8 13:21:06 | 239 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Drsharonleed | |||
| 2025/1/31 9:57:54 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Stonepine Collection | |||
| 2025/1/31 9:57:53 | 240 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Stonepine Collection | |||
| 2025/1/23 7:05:00 | 238 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: lutherforme | |||
| 2025/1/5 12:19:19 | 239 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Waggydog | |||
| 2024/12/26 16:07:03 | 238 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: The Contursi Family | |||
| 2024/12/26 16:06:42 | 238 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: The Contursi Family | |||
| 2024/12/23 12:26:52 | 237 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Other set published. | |||
| 2024/12/6 15:17:44 | 235 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: orsha33 | |||
| 2024/12/2 17:54:07 | 235 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: dmartin | |||
| 2024/11/23 23:07:20 | 236 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Reel Coug best Carson City Morgan Dollars 1878 to 1893 | |||
| 2024/11/23 23:07:04 | 235 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2024/11/22 7:07:47 | 235 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Leonbauer_agent | |||
| 2024/11/13 22:46:52 | 236 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Miearspharmacy | |||
| 2024/11/13 22:46:36 | 235 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Wife doesn’t know about these ladies | |||
| 2024/11/5 11:07:00 | 236 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: surfruss7086 | |||
| 2024/11/5 11:06:59 | 236 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: surfruss7086 | |||
| 2024/11/3 19:17:34 | 235 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2024/11/3 19:17:24 | 235 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: dgooch | |||
| 2024/11/3 7:35:02 | 233 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: lopezjohn | |||
| 2024/10/7 14:33:08 | 234 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Tim's Morgan Dollar “CC” Mint Circ Set | |||
| 2024/10/7 14:32:58 | 234 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Tim's Morgan Dollar “CC” Mint Circ Set | |||
| 2024/10/3 12:41:24 | 232 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: trigger96 | |||
| 2024/9/29 10:34:52 | 233 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Saltyfly’s CC’s | |||
| 2024/9/29 10:34:51 | 233 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Saltyfly’s CC’s | |||
| 2024/9/23 12:29:41 | 232 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Desertbo | |||
| 2024/9/20 6:31:25 | 230 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Anb788 | |||
| 2024/9/15 18:16:01 | 231 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Bryson CC Collection | |||
| 2024/9/15 18:15:59 | 231 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Bryson CC Collection | |||
| 2024/9/11 12:06:39 | 229 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Gary's CC Morgans | |||
| 2024/9/6 14:41:19 | 230 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: 2017pcthiker Morgan Carson City | |||
| 2024/9/6 14:41:19 | 230 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: 2017pcthiker Morgan Carson City | |||
| 2024/9/6 14:39:09 | 229 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: 2017pcthiker Morgan Carson City | |||
| 2024/9/6 14:39:09 | 229 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: 2017pcthiker Morgan Carson City | |||
| 2024/9/5 16:41:31 | 230 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET UN-PUBLISHED: Desertbo | |||
| 2024/9/5 16:41:30 | 230 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET UN-PUBLISHED: Desertbo | |||
| 2024/8/31 1:20:06 | 231 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2024/8/31 1:19:37 | 231 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: MarkGonzo1981 | |||
| 2024/8/30 2:35:47 | 230 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: ccds | |||
| 2024/8/30 2:35:46 | 230 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: ccds | |||
| 2024/8/28 14:01:29 | 229 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Other set published. | |||
| 2024/8/21 19:05:26 | 229 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: mrbusiness | |||
| 2024/8/13 17:30:16 | 229 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: MLB SET | |||
| 2024/7/29 5:31:29 | 230 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Other set un-published. | |||
| 2024/7/18 13:52:20 | 230 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: gkraus | |||
| 2024/7/9 9:54:24 | 231 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2024/7/9 9:54:23 | 231 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Venturini Morgan CC | |||
| 2024/7/6 19:40:33 | 230 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Venturini Morgan CC | |||
| 2024/7/6 19:40:31 | 230 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Venturini Morgan CC | |||
| 2024/6/9 19:04:12 | 231 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 16 | 2024/6/9 19:04:11 | 231 | 50.820 | 63.525 | 92.31% | 12 | 13 | Set published. 1 item swapped. Tie breaker revision. | ||
| 2024/6/9 4:51:10 | 231T | 50.800 | 63.500 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: fredl422 (2) | |||
| 2024/6/9 4:51:09 | 231T | 50.800 | 63.500 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: fredl422 (2) | |||
| 2024/6/7 14:11:57 | 232T | 50.800 | 63.500 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: 2017pcthiker Morgan Carson City | |||
| 2024/6/7 14:11:56 | 232T | 50.800 | 63.500 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: 2017pcthiker Morgan Carson City | |||
| 2024/6/3 13:37:30 | 231T | 50.800 | 63.500 | 92.31% | 12 | 13 | Set published. 1 item swapped. | |||
| 15 | 2024/6/3 13:37:29 | 231T | 50.800 | 63.500 | 92.31% | 12 | 13 | Set published. 1 item swapped. | ||
| 2024/4/27 0:02:12 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Giovanni CC Dollar Collection | |||
| 2024/4/27 0:02:09 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Other set published. | |||
| 2024/3/27 3:17:44 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: ceramicandstone | |||
| 2024/3/27 3:17:40 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Laperla | |||
| 2024/3/27 3:17:36 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Laperla | |||
| 2024/3/26 19:57:16 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Wayne's Morgans | |||
| 2024/3/26 19:57:15 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Wayne's Morgans | |||
| 2024/3/26 19:55:44 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Wayne's Morgans | |||
| 2024/3/26 19:55:43 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Wayne's Morgans | |||
| 2024/3/19 21:25:51 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2024/3/19 21:25:50 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2024/3/17 21:14:36 | 233 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2024/3/17 21:14:35 | 233 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2024/2/20 12:26:53 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2024/2/20 12:26:50 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: The Briggs Collection | |||
| 2024/2/17 4:25:41 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: The Briggs Collection | |||
| 2024/2/17 4:25:40 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: The Briggs Collection | |||
| 2024/2/16 18:07:22 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: The Briggs Collection | |||
| 2024/2/16 18:07:18 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: The Briggs Collection | |||
| 2024/2/10 21:02:43 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2024/2/10 21:02:41 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2024/2/8 20:50:31 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Other set un-published. | |||
| 2024/2/8 20:50:30 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Other set un-published. | |||
| 2024/1/28 18:30:51 | 233 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Winter Is Coming | |||
| 2024/1/28 18:30:50 | 233 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Winter Is Coming | |||
| 2024/1/28 18:21:47 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2024/1/28 18:21:46 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Winter Is Coming | |||
| 2024/1/25 19:16:08 | 233 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Winter Is Coming | |||
| 2024/1/25 19:16:07 | 233 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Winter Is Coming | |||
| 2024/1/21 6:51:18 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: orsha33 | |||
| 2024/1/21 6:51:09 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: orsha33 | |||
| 2024/1/20 10:06:04 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2024/1/20 10:06:04 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Winter Is Coming | |||
| 2024/1/9 23:54:08 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Maunalani DMPL | |||
| 2024/1/9 23:53:34 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Other set published. | |||
| 2023/12/18 9:44:35 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: njboot | |||
| 2023/12/15 19:14:57 | 233 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Kozmo’s Coins | |||
| 2023/12/5 15:55:42 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: wpb3797 | |||
| 2023/11/20 20:12:05 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 2023/11/20 20:12:04 | 232 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2023/11/20 11:37:31 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: The Winslow Collection - Carson City Morgan Dollars #1 | |||
| 2023/11/20 10:57:29 | 230 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | OTHER SET UN-PUBLISHED: The Winslow Collection - Carson City Morgan Dollars #1 | |||
| 2023/11/20 10:16:19 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Set published. 1 item added. | |||
| 14 | 2023/11/20 10:16:18 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Set published. 1 item added. | ||
| 2023/11/14 1:51:05 | 290 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | Other set un-published. | |||
| 2023/11/14 1:51:04 | 290 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | Other set un-published. | |||
| 2023/11/14 1:44:50 | 291 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | Composite updated. | |||
| 2023/11/11 0:45:53 | 290 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2023/11/11 0:45:52 | 290 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2023/11/8 15:25:58 | 289 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | Set published. 1 item removed. | |||
| 13 | 2023/11/8 15:25:57 | 289 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | Set published. 1 item removed. | ||
| 2023/11/8 12:48:35 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Composite updated. | |||
| 12 | 2023/11/8 12:48:35 | 231 | 50.760 | 63.450 | 92.31% | 12 | 13 | Set published. 1 item added. | ||
| 2023/11/3 8:38:02 | 289 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | Composite updated. | |||
| 2023/11/3 8:38:01 | 289 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2023/10/22 20:14:22 | 290 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2023/10/22 20:14:20 | 290 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: [email protected] | |||
| 2023/10/4 18:42:18 | 289 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | Other set published. | |||
| 2023/9/22 23:47:11 | 287 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | Composite updated. | |||
| 2023/9/18 7:15:10 | 288 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Winter Is Coming | |||
| 2023/9/18 7:15:09 | 288 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Winter Is Coming | |||
| 2023/9/2 6:07:15 | 287 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: Eagle’s Nest Carson City Set | |||
| 2023/8/27 18:49:35 | 286 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: roblaw67 | |||
| 2023/8/27 18:49:30 | 286 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | OTHER SET PUBLISHED: roblaw67 | |||
| 2023/8/18 7:58:41 | 285 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | OTHER SET UN-PUBLISHED: Eagle’s Nest Carson City Set | |||
| 2023/8/17 18:18:01 | 286 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | Other set un-published. | |||
| 2023/8/17 18:17:46 | 286 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | Other set un-published. | |||
| 2023/8/9 9:31:53 | 287 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | Set published. 1 item added. | |||
| 11 | 2023/8/9 9:31:51 | 287 | 43.320 | 63.706 | 84.62% | 11 | 13 | Set published. 1 item added. | ||
| 2023/8/9 9:31:29 | 352 | 35.880 | 64.071 | 76.92% | 10 | 13 | Set published. 1 item added. | |||
| 10 | 2023/8/9 9:31:27 | 352 | 35.880 | 64.071 | 76.92% | 10 | 13 | Set published. 1 item added. | ||
| 2023/8/9 9:31:09 | 407 | 28.320 | 64.364 | 69.23% | 9 | 13 | Set published. 1 item added. | |||
| 9 | 2023/8/9 9:31:08 | 407 | 28.320 | 64.364 | 69.23% | 9 | 13 | Set published. 1 item added. | ||
| 2023/8/9 9:30:54 | 426T | 25.800 | 64.500 | 61.54% | 8 | 13 | Set published. 1 item added. | |||
| 8 | 2023/8/9 9:30:53 | 426T | 25.800 | 64.500 | 61.54% | 8 | 13 | Set published. 1 item added. | ||
| 2023/8/9 9:30:36 | 455T | 23.240 | 64.556 | 53.85% | 7 | 13 | Set published. 1 item added. | |||
| 7 | 2023/8/9 9:30:35 | 455T | 23.240 | 64.556 | 53.85% | 7 | 13 | Set published. 1 item added. | ||
| 2023/8/9 9:30:04 | 515 | 18.040 | 64.429 | 46.15% | 6 | 13 | Set published. 1 item added. | |||
