套币组成: Dollar Type Set, Proof (1801-present)
项目 | 日期 | 重量 | CA Bonus | DC Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
Bust Dollar, Large Eagle (1801-1804) | 6.00 | 1 | |||
Liberty Seated Dollar, Gob NS Obv (1836) | 1836 | 4.00 | |||
Liberty Seated Dollar, Gob ST Obv (1838-1839) | 4.00 | ||||
Liberty Seated Dollar, No Motto (1840-1866) | 3.00 | 1 | 2 | ||
Liberty Seated Dollar, With Motto (1866-1873) | 3.00 | 1 | 2 | ||
Trade Dollar (1873-1885) | 2.00 | 1 | 2 | ||
Morgan Dollar (1878-1921) | 2.00 | 1 | 2 | ||
Peace Dollar, High Relief (1921-1922) | 5.00 | ||||
Eisenhower Dollar - Clad (1973-1978) | 1.00 | 1 | 2 | ||
Eisenhower Dollar - Silver (1971-1974) | 1.00 | 1 | 2 | ||
Eisenhower Dollar - Silver Bicentennial (1976) | 1976-S | 1.00 | 1 | 2 | |
Eisenhower Dollar - Clad Bicentennial Type 1 | 1.00 | 1 | 2 | ||
Eisenhower Dollar - Clad Bicentennial Type 2 | 1976-S | 1.00 | 1 | 2 | |
Susan B. Anthony Dollar - (1979-1999) | 1.00 | 1 | 2 | ||
Sacagawea Dollar - Eagle in Flight reverse (2000-2008) | 1.00 | 1 | 2 | ||
Sacagawea Dollar - Sacagawea Dollar (2000-present) | 1.00 | 1 | 2 | ||
Presidential Dollar (2007-2016) | 1.00 | 2 | |||
American Innovation Dollars (2018-2032) | 1.00 | 2 |
除数: 39