排名截止于 2021/2/11 15:49:14
| 排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBSESSION | 99.81% | 70.974 | 70.923 | |
| 2 | Goldminer's Collection | 99.81% | 70.720 | 70.670 | |
| 3 | psc | 97.34% | 70.558 | 69.244 | |
| 4 | F. Soro - The Discovery Collection | 76.81% | 70.611 | 55.639 | |
| 5 | ikes777 Collection | 80.04% | 70.928 | 53.908 | |
| 6 | The Sugarfree Chaos Collection | 65.02% | 70.642 | 47.769 | |
| 7 | ritzfam | 49.81% | 69.710 | 36.703 | |
| 8 | JBK, Sr. | 49.43% | 69.594 | 34.249 | |
| 9 | CMS Collection | 45.44% | 69.071 | 32.111 | |
| 10 | Dabigkahuna | 35.55% | 69.580 | 21.133 | |
| 11 | lrosen | 31.94% | 70.926 | 19.205 | |
| 12 | rcgreene | 28.71% | 70.132 | 15.624 | |
| 13 | Garcia - Modern Eagles | 15.59% | 70.883 | 12.186 | |
| 14 | Karen's And Rick's Eagles Collection | 17.68% | 69.378 | 11.828 | |
| 15 | Pillar of Platinum | 10.27% | 69.145 | 09.906 | |
| 16 | austock | 12.93% | 69.032 | 09.198 | |
| 17 | Georgia Bullion | 23.19% | 69.186 | 08.772 | |
| 18 | The SKA Collection | 12.93% | 70.568 | 07.481 | |
| 19 | ProofCollection's Random Set | 12.55% | 69.654 | 06.636 | |
| 20 | thatcoinguy | 19.58% | 69.182 | 06.542 | |
| 21 | thelondoncoincompany | 8.17% | 69.222 | 05.355 | |
| 22 | Joebob Skillethead III | 10.65% | 68.641 | 04.524 | |
| 23 | Pillar of Platinum | 4.56% | 69.049 | 04.006 | |
| 24 | Robbie | 9.32% | 70.763 | 03.852 | |
| 25 | ajia | 10.08% | 69.000 | 03.559 | |
| 26 | Bear Creek Collection | 10.65% | 68.972 | 03.508 | |
| 27 | Pillar of Platinum | 2.66% | 69.000 | 02.471 | |
| 28 | (deleted set) | 2.28% | 69.857 | 02.452 | |
| 29 | Eggstc | 1.71% | 70.133 | 01.507 | |
| 30 | Alabama_Coin_Collector | 4.18% | 69.696 | 01.148 | |
| 31 | Spencer Collection | 3.99% | 69.182 | 01.090 | |
| 32 | Pillar of Platinum | 1.14% | 69.000 | 00.989 | |
| 33 | mwyneski | 3.42% | 70.833 | 00.913 | |
| 34 | kj4kzt | 3.42% | 69.889 | 00.901 | |
| 35 | (deleted set) | 3.23% | 71.000 | 00.865 | |
| 36 | crichar974 | 0.57% | 69.667 | 00.751 | |
| 37 | g.heisey | 2.48% | 68.800 | 00.741 | |
| 38 | yountfan74 | 2.48% | 69.857 | 00.703 | |
| 39 | chartrawjamie | 2.48% | 71.000 | 00.663 | |
| 40 | The Bray Collection | 0.95% | 69.833 | 00.602 | |
| 41 | nagarana | 1.71% | 68.833 | 00.593 | |
| 42 | Mark's Silver, Gold, Platinum & Palladium Eagles Complete Set, Circulation Strikes and Proof (1986-present) | 0.95% | 68.900 | 00.495 | |
| 43 | havana_joe | 1.52% | 71.000 | 00.459 | |
| 44 | Pillar of Platinum | 0.57% | 69.000 | 00.446 | |
| 44 | Pillar of Platinum | 0.57% | 69.000 | 00.446 | |
| 46 | tappy48 | 1.52% | 71.000 | 00.408 | |
| 47 | (deleted set) | 1.52% | 70.250 | 00.404 | |
| 48 | theblueberrypirate | 0.95% | 70.250 | 00.404 | |
| 49 | jenniferdstfn | 1.33% | 70.429 | 00.354 | |
| 50 | SharpStrikes | 0.38% | 69.500 | 00.200 | |
| 51 | raproof | 0.57% | 71.000 | 00.153 | |
| 51 | Haug Silver, Gold, Playinum & Palladium Eagle Proofs | 0.57% | 71.000 | 00.153 | |
| 53 | ethan585 | 0.57% | 70.333 | 00.152 | |
| 53 | (deleted set) | 0.57% | 70.333 | 00.152 | |
| 55 | webb91 | 0.19% | 69.000 | 00.149 | |
| 56 | mcarskaddon | 0.38% | 69.000 | 00.099 | |
| 57 | HowardinPA (2) | 0.19% | 71.000 | 00.051 | |
| 57 | havana_joe (2) | 0.19% | 71.000 | 00.051 | |
| 57 | Coinman61 | 0.19% | 71.000 | 00.051 | |
| 57 | 7ville | 0.19% | 71.000 | 00.051 | |
| 61 | Vinny Kid | 0.19% | 69.000 | 00.050 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        