排名截止于 2012/4/5 7:17:37
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (deleted set) | 98.21% | 66.004 | 62.249 | |
2 | johnnylaw | 63.68% | 67.077 | 16.970 | |
3 | (deleted set) | 59.64% | 67.821 | 16.448 | |
4 | (deleted set) | 44.84% | 68.922 | 11.969 | |
5 | (deleted set) | 42.15% | 69.842 | 11.919 | |
6 | lostmountainman | 38.57% | 69.000 | 08.883 | |
7 | Reynolds | 34.53% | 70.463 | 08.439 | |
8 | Daniel R Brown | 34.53% | 68.936 | 08.049 | |
9 | (deleted set) | 32.29% | 69.250 | 07.464 | |
10 | (deleted set) | 30.94% | 69.667 | 07.196 | |
11 | Honeycutt | 29.15% | 70.697 | 06.985 | |
12 | (deleted set) | 29.60% | 68.348 | 06.753 | |
13 | ajia | 28.70% | 69.328 | 06.642 | |
14 | DRMs US Cents Complete with Major Varieties Proof Set | 26.46% | 70.797 | 06.253 | |
15 | (deleted set) | 21.97% | 69.980 | 05.133 | |
16 | (deleted set) | 19.73% | 70.273 | 04.629 | |
17 | Cen-Cal | 18.83% | 69.571 | 04.374 | |
18 | ACM | 11.21% | 66.320 | 02.482 | |
19 | (deleted set) | 10.76% | 68.875 | 02.475 | |
20 | (deleted set) | 7.17% | 71.000 | 01.701 | |
21 | (deleted set) | 6.73% | 70.800 | 01.590 | |
22 | (deleted set) | 4.48% | 71.000 | 01.063 | |
23 | (deleted set) | 3.59% | 71.000 | 00.850 | |
24 | (deleted set) | 3.14% | 68.286 | 00.716 | |
25 | (deleted set) | 1.79% | 71.000 | 00.425 | |
26 | (deleted set) | 1.35% | 67.667 | 00.304 | |
27 | (deleted set) | 1.35% | 66.667 | 00.299 | |
28 | (deleted set) | 0.45% | 71.000 | 00.106 | |
29 | (deleted set) | 0.45% | 70.000 | 00.105 |
显示第 1 至 29 项, 共 29 项