排名截止于 2016/6/30 11:38:52
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonoran Monsoon | 95.12% | 47.591 | 44.916 | |
2 | lostmountainman | 80.87% | 57.270 | 27.298 | |
3 | Enfield Collection | 59.93% | 57.044 | 19.335 | |
4 | Wineman | 31.59% | 61.625 | 16.408 | |
5 | cho10-U.S. Dollars Complete Set (1794-present) | 25.45% | 61.280 | 14.910 | |
6 | Bear Creek Collection | 31.59% | 54.197 | 13.269 | |
7 | rick's half dollars | 24.37% | 52.439 | 13.080 | |
8 | ajia | 31.23% | 53.372 | 11.761 | |
9 | Brian Carpenter Collection | 36.10% | 64.567 | 11.066 | |
10 | Alcon | 37.73% | 66.456 | 11.034 | |
11 | (deleted set) | 20.22% | 62.528 | 10.429 | |
12 | (deleted set) | 17.51% | 63.367 | 10.036 | |
13 | Cen-Cal | 24.01% | 58.668 | 09.606 | |
14 | Young Ideas | 31.59% | 55.242 | 09.510 | |
15 | Cark's $ complete MS | 22.92% | 63.428 | 09.415 | |
16 | (deleted set) | 19.68% | 65.735 | 07.796 | |
17 | (deleted set) | 18.95% | 63.671 | 06.820 | |
18 | Poppy's Pride | 25.27% | 45.727 | 06.332 | |
19 | Robinette Collection | 17.15% | 60.480 | 05.738 | |
20 | (deleted set) | 15.88% | 67.352 | 04.689 | |
21 | (deleted set) | 13.36% | 62.169 | 03.663 | |
22 | (deleted set) | 10.65% | 67.322 | 03.039 | |
23 | (deleted set) | 7.58% | 59.219 | 02.900 | |
24 | (deleted set) | 7.94% | 52.892 | 02.630 | |
25 | (deleted set) | 8.48% | 61.802 | 02.270 | |
26 | (deleted set) | 8.30% | 46.083 | 02.116 | |
27 | (deleted set) | 4.69% | 62.515 | 01.578 | |
28 | (deleted set) | 4.33% | 63.500 | 01.555 | |
29 | (deleted set) | 4.33% | 64.875 | 01.191 | |
30 | (deleted set) | 3.97% | 66.043 | 01.162 | |
31 | (deleted set) | 3.61% | 57.640 | 01.103 | |
32 | (deleted set) | 2.71% | 59.125 | 01.086 | |
33 | (deleted set) | 3.25% | 59.045 | 00.994 | |
34 | (deleted set) | 2.71% | 64.733 | 00.743 | |
35 | (deleted set) | 1.81% | 66.200 | 00.507 | |
36 | (deleted set) | 1.62% | 63.556 | 00.438 | |
37 | (deleted set) | 1.26% | 62.889 | 00.433 | |
38 | (deleted set) | 1.99% | 51.000 | 00.429 | |
39 | (deleted set) | 1.08% | 64.000 | 00.392 | |
40 | (deleted set) | 1.08% | 64.000 | 00.294 | |
41 | (deleted set) | 0.72% | 64.500 | 00.197 | |
42 | (deleted set) | 0.54% | 66.667 | 00.153 | |
42 | (deleted set) | 0.54% | 66.667 | 00.153 | |
44 | (deleted set) | 0.18% | 63.000 | 00.048 | |
44 | (deleted set) | 0.18% | 63.000 | 00.048 |
显示第 1 至 45 项, 共 45 项