排名截止于 2016/1/6 11:18:10
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonoran Monsoon | 95.12% | 47.591 | 44.916 | |
2 | lostmountainman | 76.53% | 56.478 | 25.625 | |
3 | Enfield Collection | 68.59% | 56.607 | 22.088 | |
4 | Alcon | 59.39% | 58.157 | 20.780 | |
5 | Wineman | 31.59% | 61.611 | 16.404 | |
6 | cho10-U.S. Dollars Complete Set (1794-present) | 25.45% | 61.035 | 14.850 | |
7 | Bear Creek Collection | 31.59% | 54.197 | 13.269 | |
8 | ajia | 31.41% | 53.408 | 11.809 | |
9 | Brian Carpenter Collection | 35.74% | 64.581 | 10.969 | |
10 | (deleted set) | 20.22% | 62.528 | 10.429 | |
11 | (deleted set) | 17.15% | 63.746 | 09.803 | |
12 | Cen-Cal | 24.01% | 58.668 | 09.606 | |
13 | Cark's $ complete MS | 22.92% | 63.428 | 09.415 | |
14 | Young Ideas | 31.05% | 54.762 | 09.344 | |
15 | (deleted set) | 19.68% | 65.735 | 07.796 | |
16 | (deleted set) | 18.95% | 63.671 | 06.820 | |
17 | Poppy's Pride | 25.27% | 45.727 | 06.332 | |
18 | Robinette Collection | 17.15% | 60.480 | 05.738 | |
19 | (deleted set) | 15.88% | 67.352 | 04.689 | |
20 | (deleted set) | 13.36% | 62.130 | 03.660 | |
21 | (deleted set) | 10.65% | 67.322 | 03.039 | |
22 | (deleted set) | 7.58% | 59.219 | 02.900 | |
23 | (deleted set) | 7.94% | 52.892 | 02.630 | |
24 | (deleted set) | 8.30% | 46.083 | 02.116 | |
25 | (deleted set) | 6.86% | 64.526 | 01.876 | |
26 | (deleted set) | 4.33% | 63.500 | 01.555 | |
27 | (deleted set) | 4.51% | 65.643 | 01.406 | |
28 | (deleted set) | 4.51% | 55.000 | 01.347 | |
29 | (deleted set) | 4.33% | 64.875 | 01.191 | |
30 | (deleted set) | 3.97% | 66.043 | 01.162 | |
31 | (deleted set) | 3.61% | 57.640 | 01.103 | |
32 | (deleted set) | 2.71% | 59.125 | 01.086 | |
33 | (deleted set) | 2.71% | 58.263 | 00.847 | |
34 | (deleted set) | 1.99% | 44.188 | 00.541 | |
35 | (deleted set) | 1.81% | 66.200 | 00.507 | |
36 | (deleted set) | 1.62% | 63.556 | 00.438 | |
37 | (deleted set) | 1.26% | 62.889 | 00.433 | |
38 | (deleted set) | 1.08% | 64.000 | 00.392 | |
39 | (deleted set) | 1.08% | 64.000 | 00.294 | |
40 | (deleted set) | 0.72% | 64.500 | 00.197 | |
41 | (deleted set) | 0.54% | 66.667 | 00.153 | |
41 | (deleted set) | 0.54% | 66.667 | 00.153 | |
43 | (deleted set) | 0.18% | 63.000 | 00.048 | |
43 | (deleted set) | 0.18% | 63.000 | 00.048 |
显示第 1 至 44 项, 共 44 项