排名截止于 2022/8/17 5:07:19
| 排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. L. Hansen U.S. Dollars Date Set (1794-Present) | 100.00% | 65.550 | 65.550 | |
| 2 | The Asheville Collection | 93.16% | 52.696 | 48.750 | |
| 3 | Sonoran Monsoon | 92.31% | 50.456 | 48.262 | |
| 4 | Reel Coug US Dollars Date Set 1794 to present | 81.20% | 51.593 | 44.739 | |
| 5 | rsh442 | 39.32% | 51.004 | 34.495 | |
| 6 | lostmountainman | 69.23% | 52.844 | 23.742 | |
| 7 | randycoins | 62.39% | 60.349 | 18.804 | |
| 8 | rick's half dollars | 46.15% | 47.818 | 18.365 | |
| 9 | Bear Creek Collection | 44.44% | 60.216 | 16.145 | |
| 10 | biG busines$ | 66.67% | 37.954 | 16.043 | |
| 11 | Blaylock | 40.17% | 32.675 | 15.548 | |
| 12 | JCallender2 | 41.88% | 53.945 | 15.506 | |
| 13 | mayflower | 43.59% | 39.990 | 14.972 | |
| 14 | (deleted set) | 52.14% | 59.735 | 14.429 | |
| 15 | Cark's $ date set | 46.15% | 63.426 | 14.401 | |
| 16 | John.F.Krueger Collection | 48.72% | 59.794 | 14.010 | |
| 17 | FrenchieAl's Complete dollar date set | 37.61% | 64.392 | 13.687 | |
| 18 | ajia | 41.88% | 58.684 | 13.466 | |
| 19 | TigersFan | 39.32% | 49.029 | 12.435 | |
| 20 | (deleted set) | 33.33% | 55.301 | 12.423 | |
| 21 | (deleted set) | 29.91% | 64.759 | 12.357 | |
| 22 | Schickler US Dollar Complete Date Set | 37.61% | 52.089 | 11.953 | |
| 23 | alr007 | 31.62% | 58.681 | 11.764 | |
| 24 | Dave Ernst | 37.61% | 51.457 | 11.684 | |
| 25 | J.M.W.Holy Mackerel | 26.50% | 63.026 | 11.570 | |
| 26 | TAC Complete Circulation Set 050 | 35.04% | 54.469 | 10.657 | |
| 27 | Kriest | 24.79% | 58.887 | 10.099 | |
| 28 | shsusa US$1 Date, Circ 1794- | 32.48% | 53.922 | 10.029 | |
| 29 | Flakfizer's U.S. Dollars Complete Date Set, Circulation Strikes | 40.17% | 43.263 | 09.928 | |
| 30 | mlishman | 29.06% | 64.049 | 09.437 | |
| 31 | thelondoncoincompany | 23.93% | 55.000 | 09.167 | |
| 32 | Dolls and Dames | 21.37% | 57.569 | 09.039 | |
| 33 | Brown'sFamily | 25.64% | 50.863 | 08.969 | |
| 34 | XXX | 32.48% | 64.107 | 08.672 | |
| 35 | mdowdy | 21.37% | 54.617 | 07.915 | |
| 36 | easyrj | 21.37% | 63.902 | 07.872 | |
| 37 | bmorris123 | 21.37% | 55.655 | 07.797 | |
| 38 | The Long Dollar Date Set | 30.77% | 60.681 | 06.889 | |
| 39 | Brodysafa date set | 18.80% | 63.927 | 06.331 | |
| 40 | Weaver-Simon Collection | 15.38% | 62.795 | 05.915 | |
| 41 | (deleted set) | 15.38% | 61.895 | 05.681 | |
| 42 | smiley2 | 19.66% | 54.093 | 05.618 | |
| 43 | maqz99 | 18.80% | 49.447 | 05.614 | |
| 44 | Steve A | 20.51% | 47.224 | 05.589 | |
| 45 | Donhotrodcoinguy | 18.80% | 61.600 | 05.208 | |
| 46 | cobra76 | 14.53% | 60.912 | 05.002 | |
| 47 | Bwertz | 11.97% | 63.828 | 04.471 | |
| 48 | (deleted set) | 11.11% | 51.853 | 04.258 | |
| 49 | CoinGuy1859 | 11.97% | 46.757 | 04.179 | |
| 50 | Alan Colvin | 12.82% | 63.692 | 04.000 | |
| 51 | Timmy31m | 18.80% | 46.400 | 03.923 | |
| 52 | jenniferdstfn | 10.26% | 63.400 | 03.829 | |
| 53 | njf | 13.68% | 45.250 | 03.498 | |
| 54 | Spencer Collection U.S. Dollars Complete Date Set 1794-Present | 10.26% | 65.409 | 03.476 | |
| 55 | ApexCollecting.com | 11.11% | 64.800 | 03.130 | |
| 56 | Vinny Kid | 18.80% | 40.300 | 02.920 | |
| 57 | (deleted set) | 10.26% | 49.875 | 02.891 | |
| 58 | misterdude | 10.26% | 54.850 | 02.650 | |
| 59 | rooksmith | 11.11% | 55.895 | 02.565 | |
| 60 | KClark | 9.40% | 50.700 | 02.449 | |
| 61 | thatcoinguy | 11.11% | 66.071 | 02.234 | |
| 62 | (deleted set) | 5.98% | 60.400 | 02.188 | |
| 63 | BingoBrian | 8.55% | 64.429 | 02.179 | |
| 64 | BigTrapper | 11.11% | 66.385 | 02.085 | |
| 65 | BigTrapper (2) | 10.26% | 66.250 | 01.920 | |
| 66 | Time Travelers Coin Exchange 8/2021 | 9.40% | 55.615 | 01.746 | |
| 67 | (deleted set) | 7.69% | 66.889 | 01.454 | |
| 68 | Danegeld5 | 6.84% | 66.000 | 01.275 | |
| 69 | (deleted set) | 4.27% | 63.875 | 01.234 | |
| 70 | chanceduncan | 5.98% | 49.625 | 00.959 | |
| 71 | (deleted set) | 5.13% | 36.800 | 00.889 | |
| 72 | (deleted set) | 3.42% | 43.000 | 00.831 | |
| 73 | (deleted set) | 1.71% | 56.333 | 00.408 | |
| 74 | IbexiSterlinfa | 0.85% | 62.000 | 00.300 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        