排名截止于 2008/3/25 17:11:00
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (deleted set) | 71.02% | 64.702 | 36.156 | |
2 | Dimeman's Complete Dime Set | 77.34% | 55.130 | 35.267 | |
3 | (deleted set) | 52.94% | 65.775 | 22.516 | |
4 | A. R. S. Collection | 29.85% | 63.534 | 14.182 | |
5 | (deleted set) | 37.47% | 56.574 | 09.959 | |
6 | ajia | 35.08% | 62.401 | 09.208 | |
7 | (deleted set) | 34.42% | 49.825 | 08.099 | |
8 | (deleted set) | 28.10% | 68.080 | 06.987 | |
9 | (deleted set) | 25.27% | 66.566 | 06.781 | |
10 | Engram Collection | 26.36% | 67.023 | 06.476 | |
11 | Cen-Cal | 22.66% | 65.149 | 05.905 | |
12 | Bear Creek Collection | 15.02% | 60.069 | 05.806 | |
13 | (deleted set) | 12.23% | 52.864 | 04.638 | |
14 | (deleted set) | 12.20% | 58.000 | 04.301 | |
15 | (deleted set) | 7.41% | 57.928 | 04.209 | |
16 | (deleted set) | 9.01% | 57.662 | 03.301 | |
17 | Donald K. Warner | 9.23% | 68.218 | 02.790 | |
18 | (deleted set) | 11.98% | 53.057 | 02.782 | |
19 | (deleted set) | 8.93% | 60.412 | 02.308 | |
20 | (deleted set) | 6.32% | 66.196 | 02.281 | |
21 | ACM | 9.37% | 65.511 | 02.208 | |
22 | (deleted set) | 6.54% | 64.853 | 01.652 | |
23 | (deleted set) | 5.01% | 66.435 | 01.145 | |
24 | (deleted set) | 4.58% | 69.238 | 01.089 | |
25 | (deleted set) | 3.92% | 67.737 | 00.964 | |
26 | (deleted set) | 0.64% | 66.250 | 00.197 | |
27 | (deleted set) | 0.44% | 68.000 | 00.103 |
显示第 1 至 27 项, 共 27 项