套币组成: Silver, Gold, Platinum & Palladium Eagles Complete Set, Circulation Strikes (1986-present)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
1986 S$1 | 1.00 | |
1987 S$1 | 1.00 | |
1988 S$1 | 1.00 | |
1989 S$1 | 1.00 | |
1990 S$1 | 1.00 | |
1991 S$1 | 1.00 | |
1992 S$1 | 1.00 | |
1993 S$1 | 2.00 | |
1994 S$1 | 2.00 | |
1995 S$1 | 2.00 | |
1996 S$1 | 3.00 | |
1997 S$1 | 1.00 | |
1998 S$1 | 1.00 | |
1999 S$1 | 1.00 | |
2000 S$1 | 1.00 | |
2001 S$1 | 1.00 | |
2002 S$1 | 1.00 | |
2003 S$1 | 1.00 | |
2004 S$1 | 1.00 | |
2005 S$1 | 1.00 | |
2006 S$1 | 1.00 | |
2006-W S$1 | 1.00 | |
2007 S$1 | 1.00 | |
2007-W S$1 | 1.00 | |
2008 S$1 | 1.00 | |
2008-W S$1 | 1.00 | |
2008-W S$1 Reverse of 2007 | 1.00 | |
2009 S$1 | 1.00 | |
2010 S$1 | 1.00 | |
2011 S$1 | 1.00 | |
2011-S S$1 | 1.00 | |
2011-W S$1 | 1.00 | |
2012 S$1 | 1.00 | |
2012-W S$1 | 1.00 | |
2013 S$1 | 1.00 | |
2013-W S$1 | 1.00 | |
2013-W S$1 Enhanced Mint State | 1.00 | |
2014 S$1 | 1.00 | |
2014-W S$1 | 1.00 | |
2015 S$1 | 1.00 | |
2015-W S$1 | 1.00 | |
2016 S$1 | 1.00 | |
2016-W S$1 | 1.00 | |
2017 S$1 | 1.00 | |
2017-W S$1 | 1.00 | |
2018 S$1 | 1.00 | |
2018-W S$1 | 1.00 | |
2019 S$1 | 1.00 | |
2019-W S$1 | 1.00 | |
2020 S$1 | 1.00 |
除数: 764
*这些项目是可选的,不是按照成绩或完成百分比计算的。