套币组成: U.S. Half Dimes Complete Basic Set, Circulation Strikes and Proof (1792-1873)
项目 | 重量 | CA Bonus | DC Bonus | |
---|---|---|---|---|
1792 | 9.00 | |||
1794 | 7.00 | |||
1795 | 6.00 | |||
1796 | 7.00 | |||
1797 | 7.00 | |||
1800 | 7.00 | |||
1801 | 7.00 | |||
1802 | 10.00 | |||
1803 | 7.00 | |||
1805 | 8.00 | |||
1829 | 2.00 | |||
1830 | 2.00 | |||
1831 | 2.00 | |||
1832 | 2.00 | |||
1833 | 2.00 | |||
1834 | 2.00 | |||
1835 | 2.00 | |||
1836 | 2.00 | |||
1837 | 2.00 | |||
1837 No Stars | 3.00 | |||
1838-O No Stars | 6.00 | |||
1838 No Drapery | 2.00 | |||
1839 No Drapery | 2.00 | |||
1839-O No Drapery | 2.00 | |||
1840 No Drapery | 2.00 | |||
1840-O No Drapery | 3.00 | |||
1840 Drapery | 3.00 | |||
1840-O Drapery | 6.00 | |||
1841 | 1.00 | |||
1841-O | 3.00 | |||
1842 | 1.00 | |||
1842-O | 4.00 | |||
1843 | 1.00 | |||
1844 | 1.00 | |||
1844-O | 5.00 | |||
1845 | 1.00 | |||
1846 | 6.00 | |||
1847 | 1.00 | |||
1848 | 1.00 | |||
1848-O | 2.00 | |||
1849 | 1.00 | |||
1849-O | 5.00 | |||
1850 | 1.00 | |||
1850-O | 2.00 | |||
1851 | 1.00 | |||
1851-O | 2.00 | |||
1852 | 1.00 | |||
1852-O | 3.00 | |||
1853 No Arrows | 3.00 | |||
1853-O No Arrows | 6.00 | |||
1853 Arrows | 1.00 | |||
1853-O Arrows | 2.00 | |||
1854 Arrows | 1.00 | |||
1854-O Arrows | 2.00 | |||
1855 Arrows | 1.00 | |||
1855-O Arrows | 2.00 | |||
1856 | 1.00 | |||
1.00 | ||||
1856-O | 2.00 | |||
1857 | 1.00 | |||
1857-O | 2.00 | |||
1858 | 1.00 | |||
1858-O | 1.00 | |||
1859 | 1.00 | |||
1859-O | 2.00 | |||
1860 | 1.00 | |||
1860-O | 1.00 | |||
1861 | 1.00 | |||
1862 | 1.00 | |||
1863 | 3.00 | |||
1863-S | 3.00 | |||
1864 | 4.00 | |||
1864-S | 3.00 | |||
1865 | 4.00 | |||
1865-S | 3.00 | |||
1866 | 4.00 | |||
1866-S | 3.00 | |||
1867 | 3.00 | |||
1867-S | 2.00 | |||
1868 | 3.00 | |||
1868-S | 2.00 | |||
1869 | 1.00 | |||
1869-S | 1.00 | |||
1870 | 1.00 | |||
1871 | 1.00 | |||
1871-S | 2.00 | |||
1872 | 1.00 | |||
1872-S | 1.00 | |||
1873 | 1.00 | |||
1873-S | 1.00 | |||
1837 No Stars | 8.00 | 1 | 2 | |
1838 No Drapery | 9.00 | 1 | 2 | |
1839 No Drapery | 9.00 | 1 | 2 | |
1840 No Drapery | 9.00 | 1 | 2 | |
1840 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1841 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1842 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1843 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1844 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1845 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1846 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1847 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1848 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1849 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1850 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1851 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1852 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1853 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1854 Arrows | 7.00 | 1 | 2 | |
1855 Arrows | 7.00 | 1 | 2 | |
1856 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1857 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1858 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1859 PR | 4.00 | 1 | 2 | |
1860 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1861 PR | 4.00 | 1 | 2 | |
1862 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1863 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1864 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1865 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1866 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1867 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1868 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1869 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1870 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1871 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1872 PR | 3.00 | 1 | 2 | |
1873 PR | 3.00 | 1 | 2 |
除数: 470