套币组成: U.S. $20 Gold Complete Set with Major Varieties, Circulation Strikes and Proof (1850-1932)
项目 | 重量 | CA Bonus | DC Bonus | |
---|---|---|---|---|
1850 | 3.00 | |||
1850-O | 5.00 | |||
1851 | 1.00 | |||
1851-O | 3.00 | |||
1852 | 1.00 | |||
1852-O | 3.00 | |||
1853 | 1.00 | |||
1853/2 | 4.00 | |||
1853-O | 4.00 | |||
1854 Small Date | 1.00 | |||
1854 Large Date | 4.00 | |||
1854-O | 8.00 | |||
1854-S | 2.00 | |||
1855 | 1.00 | |||
1855-O | 6.00 | |||
1855-S | 2.00 | |||
1856 | 2.00 | |||
1856-O | 8.00 | |||
1856-S | 2.00 | |||
1857 | 1.00 | |||
1857-O | 4.00 | |||
1857-S | 1.00 | |||
1858 | 2.00 | |||
1858-O | 5.00 | |||
1858-S | 2.00 | |||
1859 | 3.00 | |||
1859-O | 6.00 | |||
1859-S | 2.00 | |||
1860 | 1.00 | |||
1860-O | 6.00 | |||
1860-S | 2.00 | |||
1861 | 1.00 | |||
1861 Paquet | 7.00 | |||
1861-O | 6.00 | |||
1861-S | 2.00 | |||
1861-S Paquet | 7.00 | |||
1862 | 3.00 | |||
1862-S | 3.00 | |||
1863 | 3.00 | |||
1863-S | 2.00 | |||
1864 | 3.00 | |||
1864-S | 2.00 | |||
1865 | 2.00 | |||
1865-S | 1.00 | |||
1866-S No Motto | 7.00 | |||
1866 Motto | 2.00 | |||
1866-S Motto | 3.00 | |||
1867 | 2.00 | |||
1867-S | 3.00 | |||
1868 | 3.00 | |||
1868-S | 2.00 | |||
1869 | 2.00 | |||
1869-S | 1.00 | |||
1870 | 2.00 | |||
1870-CC | 8.00 | |||
1870-S | 1.00 | |||
1871 | 2.00 | |||
1871-CC | 6.00 | |||
1871-S | 1.00 | |||
1872 | 1.00 | |||
1872-CC | 4.00 | |||
1872-S | 1.00 | |||
1873 Open 3 | 1.00 | |||
1873 Closed 3 | 1.00 | |||
1873-CC | 4.00 | |||
1873-S Closed 3 | 1.00 | |||
1873-S Open 3 | 2.00 | |||
1874 | 1.00 | |||
1874-CC | 3.00 | |||
1874-S | 1.00 | |||
1875 | 1.00 | |||
1875-CC | 1.00 | |||
1875-S | 1.00 | |||
1876 | 1.00 | |||
1876-CC | 2.00 | |||
1876-S | 1.00 | |||
1877 | 1.00 | |||
1877-CC | 3.00 | |||
1877-S | 1.00 | |||
1878 | 1.00 | |||
1878-CC | 4.00 | |||
1878-S | 1.00 | |||
1879 | 1.00 | |||
1879-CC | 4.00 | |||
1879-O | 6.00 | |||
1879-S | 1.00 | |||
1880 | 1.00 | |||
1880-S | 1.00 | |||
1881 | 5.00 | |||
1881-S | 1.00 | |||
1882 | 6.00 | |||
1882-CC | 2.00 | |||
1882-S | 1.00 | |||
1883-CC | 2.00 | |||
1883-S | 1.00 | |||
1884-CC | 2.00 | |||
1884-S | 1.00 | |||
1885 | 5.00 | |||
1885-CC | 3.00 | |||
1885-S | 1.00 | |||
1886 | 6.00 | |||
1887-S | 1.00 | |||
1888 | 1.00 | |||
1888-S | 1.00 | |||
1889 | 1.00 | |||
1889-CC | 2.00 | |||
1889-S | 1.00 | |||
1890 | 1.00 | |||
1890-CC | 2.00 | |||
1890-S | 1.00 | |||
1891 | 5.00 | |||
1891-CC | 4.00 | |||
1891-S | 1.00 | |||
1892 | 3.00 | |||
1892-CC | 3.00 | |||
1892-S | 1.00 | |||
1893 | 1.00 | |||
1893-CC | 2.00 | |||
1893-S | 1.00 | |||
1894 | 1.00 | |||
1894-S | 1.00 | |||
1895 | 1.00 | |||
1895-S | 1.00 | |||
1896 | 1.00 | |||
1896-S | 1.00 | |||
1897 | 1.00 | |||
1897-S | 1.00 | |||
1898 | 1.00 | |||
1898-S | 1.00 | |||
1899 | 1.00 | |||
1899-S | 1.00 | |||
1900 | 1.00 | |||
1900-S | 1.00 | |||
1901 | 1.00 | |||
1901-S | 1.00 | |||
1902 | 1.00 | |||
1902-S | 1.00 | |||
1903 | 1.00 | |||
1903-S | 1.00 | |||
1904 | 1.00 | |||
1904-S | 1.00 | |||
1905 | 1.00 | |||
1905-S | 1.00 | |||
1906 | 1.00 | |||
1906-D | 1.00 | |||
1906-S | 1.00 | |||
1907 Liberty | 1.00 | |||
1907-D | 1.00 | |||
1907-S | 1.00 | |||
1907 High Relief-Wire Edge | 3.00 | |||
1907 High Relief-Flat Edge | 3.00 | |||
1907 Saint | 1.00 | |||
1908 | 1.00 | |||
1908-D No Motto | 1.00 | |||
1908 Motto | 1.00 | |||
1908-D Motto | 1.00 | |||
1908-S | 3.00 | |||
1909 | 1.00 | |||
1909/8 | 1.00 | |||
1909-D | 1.00 | |||
1909-S | 1.00 | |||
1910 | 1.00 | |||
1910-D | 1.00 | |||
1910-S | 1.00 | |||
1911 | 1.00 | |||
1911-D | 1.00 | |||
1911-S | 1.00 | |||
1912 | 1.00 | |||
1913 | 1.00 | |||
1913-D | 1.00 | |||
1913-S | 1.00 | |||
1914 | 1.00 | |||
1914-D | 1.00 | |||
1914-S | 1.00 | |||
1915 | 1.00 | |||
1915-S | 1.00 | |||
1916-S | 1.00 | |||
1920 | 1.00 | |||
1920-S | 5.00 | |||
1921 | 6.00 | |||
1922 | 1.00 | |||
1922-S | 1.00 | |||
1923 | 1.00 | |||
1923-D | 1.00 | |||
1924 | 1.00 | |||
1924-D | 1.00 | |||
1924-S | 1.00 | |||
1925 | 1.00 | |||
1925-D | 2.00 | |||
1925-S | 3.00 | |||
1926 | 1.00 | |||
1926-D | 3.00 | |||
1926-S | 1.00 | |||
1927 | 1.00 | |||
1927-D | 7.00 | |||
1927-S | 4.00 | |||
1928 | 1.00 | |||
1929 | 4.00 | |||
1930-S | 4.00 | |||
1931 | 4.00 | |||
1931-D | 4.00 | |||
1932 | 4.00 | |||
1859 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
1860 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
1861 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
1862 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
1863 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
1864 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
1865 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
1866 Motto PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1867 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1868 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1869 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1870 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1871 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1872 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1873 Closed 3 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1874 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1875 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1876 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1877 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1878 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1879 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1880 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1881 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1882 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1883 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1884 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1885 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1886 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1887 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1888 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1889 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1890 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1891 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1892 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1893 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1894 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1895 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1896 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1897 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1898 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1899 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1900 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1901 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1902 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1903 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1904 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1905 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1906 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1907 Liberty PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1908 Motto, Matte PR | 5.00 | |||
1909 PR | 5.00 | |||
1910 PR | 5.00 | |||
1911 PR | 5.00 | |||
1912 PR | 5.00 | |||
1913 PR | 5.00 | |||
1914 PR | 5.00 | |||
1915 PR | 5.00 |
除数: 746