套币组成: U.S. $2-1/2 Gold Complete Set with Major Varieties, Circulation Strikes and Proof (1796-1929)
项目 | 重量 | CA Bonus | DC Bonus | |
---|---|---|---|---|
1796 No Stars | 9.00 | |||
1796 Stars | 9.00 | |||
1797 | 8.00 | |||
1798 Close Date | 7.00 | |||
1798 Wide Date | 7.00 | |||
1802/'1' | 6.00 | |||
1804 13 Star Reverse | 9.00 | |||
1804 14 Star Reverse | 6.00 | |||
1805 | 6.00 | |||
1806/4 8X5 Stars | 6.00 | |||
1806/5 7X6 Stars | 8.00 | |||
1807 | 6.00 | |||
1808 | 8.00 | |||
1821 | 6.00 | |||
1824/1 | 6.00 | |||
1825 | 6.00 | |||
1826/'5' | 7.00 | |||
1827 | 6.00 | |||
1829 | 6.00 | |||
1830 | 6.00 | |||
1831 | 6.00 | |||
1832 | 6.00 | |||
1833 | 6.00 | |||
1834 Capped Bust | 7.00 | |||
1834 Classic | 3.00 | |||
1835 | 3.00 | |||
1836 Script 8 | 3.00 | |||
1836 Block 8 | 3.00 | |||
1837 | 3.00 | |||
1838 | 3.00 | |||
1838-C | 6.00 | |||
1839 | 4.00 | |||
1839-C | 6.00 | |||
1839-D | 5.00 | |||
1839-O | 5.00 | |||
1840 | 4.00 | |||
1840-C | 5.00 | |||
1840-D | 6.00 | |||
1840-O | 4.00 | |||
1841-C | 5.00 | |||
1841-D | 6.00 | |||
1842 | 5.00 | |||
1842-C | 5.00 | |||
1842-D | 6.00 | |||
1842-O | 4.00 | |||
1843 | 3.00 | |||
1843-C Large Date | 4.00 | |||
1843-C Small Date | 6.00 | |||
1843-D Small D | 4.00 | |||
1843-D Large D | 4.00 | |||
1843-O Small Date | 2.00 | |||
1843-O Large Date | 4.00 | |||
1844 | 4.00 | |||
1844-C | 5.00 | |||
1844-D | 4.00 | |||
1845 | 2.00 | |||
1845-D | 4.00 | |||
1845-O | 5.00 | |||
1846 | 3.00 | |||
1846-C | 5.00 | |||
1846-D | 4.00 | |||
1846-D/D | 5.00 | |||
1846-O | 3.00 | |||
1847 | 3.00 | |||
1847-C | 4.00 | |||
1847-D | 4.00 | |||
1847-O | 3.00 | |||
1848 | 4.00 | |||
1848 CAL. | 7.00 | |||
1848-C | 4.00 | |||
1848-D | 4.00 | |||
1849 | 3.00 | |||
1849-C | 5.00 | |||
1849-D | 5.00 | |||
1850 | 1.00 | |||
1850-C | 4.00 | |||
1850-D | 5.00 | |||
1850-O | 3.00 | |||
1851 | 1.00 | |||
1851-C | 5.00 | |||
1851-D | 4.00 | |||
1851-O | 3.00 | |||
1852 | 1.00 | |||
1852-C | 5.00 | |||
1852-D | 5.00 | |||
1852-O | 3.00 | |||
1853 | 1.00 | |||
1853-D | 5.00 | |||
1854 | 1.00 | |||
1854-C | 5.00 | |||
1854-D | 6.00 | |||
1854-O | 2.00 | |||
1854-S | 10.00 | |||
1855 | 1.00 | |||
1855-C | 5.00 | |||
1855-D | 6.00 | |||
1856 | 1.00 | |||
1856-C | 5.00 | |||
1856-D | 7.00 | |||
1856-O | 4.00 | |||
1856-S | 3.00 | |||
1857 | 1.00 | |||
1857-D | 5.00 | |||
1857-O | 3.00 | |||
1857-S | 3.00 | |||
1858 | 1.00 | |||
1858-C | 4.00 | |||
1859 New Reverse | 1.00 | |||
1859 Old Reverse | 2.00 | |||
1859-D | 5.00 | |||
1859-S | 4.00 | |||
1860 New Reverse | 3.00 | |||
1860 Old Reverse | 4.00 | |||
1860-C | 5.00 | |||
1860-S | 3.00 | |||
1861 New Reverse | 1.00 | |||
1861 Old Reverse | 3.00 | |||
1861-S | 4.00 | |||
1862 | 3.00 | |||
1862/1 | 4.00 | |||
1862-S | 5.00 | |||
1863-S | 5.00 | |||
1864 | 7.00 | |||
1865 | 6.00 | |||
1865-S | 3.00 | |||
1866 | 5.00 | |||
1866-S | 4.00 | |||
1867 | 3.00 | |||
1867-S | 3.00 | |||
1868 | 2.00 | |||
1868-S | 3.00 | |||
1869 | 3.00 | |||
1869-S | 3.00 | |||
1870 | 3.00 | |||
1870-S | 3.00 | |||
1871 | 3.00 | |||
1871-S | 2.00 | |||
1872 | 3.00 | |||
1872-S | 3.00 | |||
1873 Open 3 | 1.00 | |||
1873 Closed 3 | 1.00 | |||
1873-S | 2.00 | |||
1874 | 2.00 | |||
1875 | 6.00 | |||
1875-S | 3.00 | |||
1876 | 3.00 | |||
1876-S | 3.00 | |||
1877 | 3.00 | |||
1877-S | 1.00 | |||
1878 | 1.00 | |||
1878-S | 1.00 | |||
1879 | 1.00 | |||
1879-S | 2.00 | |||
1880 | 2.00 | |||
1881 | 4.00 | |||
1882 | 2.00 | |||
1883 | 3.00 | |||
1884 | 2.00 | |||
1885 | 4.00 | |||
1886 | 2.00 | |||
1887 | 1.00 | |||
1888 | 1.00 | |||
1889 | 1.00 | |||
1890 | 1.00 | |||
1891 | 1.00 | |||
1892 | 1.00 | |||
1893 | 1.00 | |||
1894 | 1.00 | |||
1895 | 1.00 | |||
1896 | 1.00 | |||
1897 | 1.00 | |||
1898 | 1.00 | |||
1899 | 1.00 | |||
1900 | 1.00 | |||
1901 | 1.00 | |||
1902 | 1.00 | |||
1903 | 1.00 | |||
1904 | 1.00 | |||
1905 | 1.00 | |||
1906 | 1.00 | |||
1907 | 1.00 | |||
1908 | 1.00 | |||
1909 | 1.00 | |||
1910 | 1.00 | |||
1911 | 1.00 | |||
1911-D | 4.00 | |||
1912 | 1.00 | |||
1913 | 1.00 | |||
1914 | 1.00 | |||
1914-D | 1.00 | |||
1915 | 1.00 | |||
1925-D | 1.00 | |||
1926 | 1.00 | |||
1927 | 1.00 | |||
1928 | 1.00 | |||
1929 | 1.00 | |||
1821 PR | 9.00 | 1 | ||
1824/1 PR | 9.00 | 1 | ||
1825 PR | 9.00 | |||
1826/'5' PR | 9.00 | |||
1827 PR | 9.00 | |||
1829 PR | 8.00 | 1 | ||
1830 PR | 8.00 | |||
1831 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1832 PR | 8.00 | |||
1833 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1834 Capped Bust PR | 8.00 | 1 | ||
1834 Classic Head PR | 9.00 | 1 | ||
1835 PR | 9.00 | 1 | ||
1836 PR | 9.00 | 1 | 2 | |
1837 PR | 9.00 | 1 | ||
1838 PR | 9.00 | |||
1839 PR | 9.00 | 1 | ||
1840 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1841 PR | 10.00 | 1 | 2 | |
1842 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1843 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1844 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1845 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1846 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1847 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1848 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1849 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1850 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1854 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1855 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1856 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1857 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1858 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
1859 Old Rev. PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1860 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1861 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1862 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1863 PR | 8.00 | 1 | 2 | |
1864 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1865 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1866 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1867 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1868 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1869 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1870 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1871 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1872 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1873 Closed 3 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1874 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1875 PR | 7.00 | 1 | 2 | |
1876 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1877 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1878 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1879 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1880 PR | 6.00 | 1 | 2 | |
1881 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1882 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1883 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1884 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1885 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1886 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1887 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1888 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1889 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1890 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1891 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1892 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1893 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1894 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1895 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1896 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1897 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1898 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1899 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1900 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1901 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1902 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1903 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1904 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1905 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1906 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1907 PR | 5.00 | 1 | 2 | |
1908 PR | 6.00 | |||
1909 PR | 6.00 | |||
1910 PR | 6.00 | |||
1911 PR | 6.00 | |||
1912 PR | 6.00 | |||
1913 PR | 6.00 | |||
1914 PR | 6.00 | |||
1915 PR | 6.00 |
除数: 1286