CC_Collection
套
| 排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CC_Collection | Trade Dollars Basic Set, Circulation Strikes (1873-1878) | 64.71% | 47.81 | 32.49 | |
| 21 | CC_Collection | Trade Dollars with Major Varieties, Circulation Strikes (1873-1878) | 66.67% | 49.10 | 34.99 | |
| 8 | CC_Collection | Trade Dollars with Major Varieties, Circulation Strikes and Proof (1873-1885) | 41.94% | 48.48 | 15.22 | |
| 5 | CC_Collection | Trade Dollars Complete Variety Set, Circulation Strikes (1873-1878) | 44.44% | 47.06 | 22.84 | |
| 172 | CC_Collection of OGH | Peace Dollars, Circulation Strikes (1921-1935) | 100.00% | R 61.95 | 61.95 | |
| 7 | CC_Collection | Carson City Trade Dollars, Circulation Strikes (1873-1878) | 100.00% | R 42.56 | 42.56 | |
| 4 | CC_Collection 2012 2014 | Everyman Trade Dollars (1873-1878) | 100.00% | R 50.55 | 50.55 |
展示
| 展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
|---|---|---|---|
| BOX of 20 "random widgets" | 主题钱币 | 2021/1/14 | 21 |
| Long Ride Home | 主题钱币 | 2021/1/14 | 1 |
| Odd denom New Orleans Gold | 典藏 - 殖民时期至1964年 | 2020/12/17 | 8 |