排名截止于 2020/3/22 16:23:14
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Great Silver Maple Leaf Varieties | 100.00% | 68.174 | 68.174 | |
2 | XXX | 63.64% | 66.471 | 49.130 | |
3 | BestiCan | 69.70% | 68.394 | 49.065 | |
4 | BestiCan (2) | 60.61% | 67.000 | 42.239 | |
5 | (deleted set) | 51.52% | 68.200 | 37.065 | |
6 | RGS III | 66.67% | 68.261 | 34.130 | |
7 | Jackson Family Collection | 54.55% | 68.842 | 28.435 | |
8 | Bertone Collection | 27.27% | 66.286 | 20.174 | |
9 | (deleted set) | 33.33% | 68.000 | 17.739 | |
10 | (deleted set) | 30.30% | 66.909 | 16.000 | |
10 | (deleted set) | 30.30% | 66.909 | 16.000 | |
12 | TicklesCat | 18.18% | 69.143 | 10.522 | |
13 | SeaGod | 15.15% | 67.333 | 08.783 | |
14 | Tim's Canadian Silver 1 Ounce Maple Leaf Set | 12.12% | 70.750 | 06.152 | |
15 | thelondoncoincompany | 12.12% | 67.750 | 05.891 | |
16 | (deleted set) | 9.09% | 70.000 | 04.565 | |
17 | (deleted set) | 9.09% | 69.000 | 04.500 | |
18 | (deleted set) | 6.06% | 70.500 | 03.065 | |
19 | (deleted set) | 6.06% | 70.000 | 03.043 | |
20 | (deleted set) | 6.06% | 69.500 | 03.022 | |
21 | (deleted set) | 6.06% | 69.000 | 03.000 | |
22 | (deleted set) | 6.06% | 68.500 | 02.978 | |
23 | (deleted set) | 3.03% | 70.000 | 01.522 | |
23 | (deleted set) | 3.03% | 70.000 | 01.522 | |
23 | (deleted set) | 3.03% | 70.000 | 01.522 | |
23 | (deleted set) | 3.03% | 70.000 | 01.522 | |
23 | (deleted set) | 3.03% | 70.000 | 01.522 | |
28 | (deleted set) | 3.03% | 69.000 | 01.500 | |
28 | (deleted set) | 3.03% | 69.000 | 01.500 | |
28 | (deleted set) | 3.03% | 69.000 | 01.500 | |
28 | (deleted set) | 3.03% | 69.000 | 01.500 | |
28 | (deleted set) | 3.03% | 69.000 | 01.500 | |
28 | (deleted set) | 3.03% | 69.000 | 01.500 | |
28 | (deleted set) | 3.03% | 69.000 | 01.500 | |
35 | (deleted set) | 3.03% | 68.000 | 01.478 |
显示第 1 至 35 项, 共 35 项