Bud669
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
232 | Bud's Morgans | Morgan Dollars Basic Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 97.94% | R 56.02 | 55.51 | |
109 | Just Morgans | Morgan Dollars with Major Varieties, Circulation Strikes (1878-1921) | 94.87% | R 55.08 | 52.63 | |
19 | Maxinator5 | Morgan Dollars Long Arrow Shaft VAM Set, Circulation Strikes (1878) | 33.33% | 45.00 | 07.11 | |
2 | Maxinator5 | Morgan Dollars 1879-S R78 VAM Set, Circulation Strikes (1879) | 100.00% | R 51.41 | 51.41 | |
296 | Bud's CC Morgans | Carson City Morgan Dollars, Circulation Strikes (1878-1893) | 92.31% | R 46.00 | 44.16 | |
130 | Bud's New Orleans Morgans | New Orleans Morgan Dollars, Circulation Strikes (1879-1904) | 92.31% | R 58.17 | 56.12 | |
160 | Bud's San Francisco Short Set Morgans | Early S Mint Morgan Dollars Short Set, Circulation Strikes (1878-1882) | 100.00% | R 65.67 | 65.67 | |
232 | Bud669 | Indian Head $2-1/2 Gold Basic Set, Circulation Strikes (1908-1929) | 20.00% | 63.13 | 06.82 | |
20 | Bud669 | Indian Head $2-1/2 Gold Basic Set, Circulation Strikes and Proof (1908-1929) | 13.04% | 63.17 | 02.87 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
SCD & Unassigned VAMs | 版别 | 2006/11/16 | 8 |