套币组成: British Silver and Copper Type Set George IV, Proof (1820-1830)
项目 | 日期 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
Crown | 4.00 | ||||
Half Crown | 3.00 | ||||
Shilling | 3.00 | ||||
Six Pence | 2.00 | ||||
Penny | 1.00 | 1 | 2 | ||
Farthing | 1.00 | 1 | 2 | ||
Third Farthing | 1827 | 1.00 | 1 | 2 |
除数: 15
项目 | 日期 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
Crown | 4.00 | ||||
Half Crown | 3.00 | ||||
Shilling | 3.00 | ||||
Six Pence | 2.00 | ||||
Penny | 1.00 | 1 | 2 | ||
Farthing | 1.00 | 1 | 2 | ||
Third Farthing | 1827 | 1.00 | 1 | 2 |
除数: 15