套币组成: British Silver and Copper Type Set Charles II, Circulation Strikes (1660-1685)
项目 | 日期 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
Crown | 3.00 | ||||
Half Crown (Hammered) | (1660-62) | 6.00 | |||
Half Crown (Milled) | 6.00 | ||||
Shilling (Hammered) | 4.00 | ||||
Shilling (Milled) | 3.00 | ||||
Six Pence (Hammered) | 4.00 | ||||
Six Pence (Milled) | 2.00 | ||||
Four Pence (Hammered) | 1.00 | ||||
Four Pence (Milled) | 1.00 | ||||
Three Pence (Hammered) | (1660-62) | 1.00 | |||
Three Pence (Milled) | 1.00 | ||||
Two Pence (Hammered) | (1660-62) | 1.00 | |||
Two Pence (Milled) | 1.00 | ||||
Silver Penny (Hammered) | 1.00 | ||||
Silver Penny (Milled) | 1.00 | ||||
Halfpenny | 2.00 | 1 | 2 | ||
Farthing | 2.00 | 1 | 2 |
除数: 40