thelondoncoincompany
- 欧洲
- 英国
- British Gold
- British Elizabeth II Sovereign Basic Set, Proof (1979-present)
- thelondoncoincompany
图片 | 项目 | PCGS号 | 日期 | 面值 | 评级 | PCGS # 数量 | PCGS # 更高评级数量 | 数量 | 更高评级数量 | 留言 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 388456 | 1979 | Sov | PR68DCAM | 27 | 25 | 45 | 30 | |||
1980 | 388457 | 1980 | Sov | PR70DCAM | 22 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 22 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
1981 | 391305 | 1981 | Sov | PR70DCAM | 16 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 16 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
1982 | 391306 | 1982 | Sov | PR69DCAM | 116 | 11 | 117 | 11 | |||
![]() | 1983 | 388986 | 1983 | Sov | PR70DCAM | 17 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 18 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
1984 | 388434 | 1984 | Sov | PR70DCAM | 27 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 27 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
![]() | 1985 | 388938 | 1985 | Sov | PR68DCAM | 13 | 54 | 13 | 54 | ||
![]() | 1986 | 389157 | 1986 | Sov | PR70DCAM | 22 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 24 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
1987 | 389413 | 1987 | Sov | PR70DCAM | 28 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 28 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
1988 | 388494 | 1988 | Sov | PR69DCAM | 23 | 18 | 24 | 18 | |||
1989 | 511807 | 1989 | Sov | PR70DCAM | 52 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 52 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
1990 | 389039 | 1990 | Sov | PR70DCAM | 11 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 11 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
![]() | 1991 | 389040 | 1991 | Sov | PR70DCAM | 17 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 17 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 1992 | 397132 | 1992 | Sov | PR70DCAM | 10 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 10 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
1993 | 388926 | 1993 | Sov | PR70DCAM | 16 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 16 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
![]() | 1994 | 397131 | 1994 | Sov | PR70DCAM | 11 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 11 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 1995 | 388567 | 1995 | Sov | PR70DCAM | 12 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 12 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
1996 | 389134 | 1996 | Sov | PR70DCAM | 8 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 8 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
![]() | 1997 | 388927 | 1997 | Sov | PR70DCAM | 9 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 9 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
1998 | 397133 | 1998 | Sov | PR70DCAM | 14 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 14 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
1999 | 389384 | 1999 | Sov | PR70DCAM | 14 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 14 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2000 | 388631 | 2000 | Sov | PR70DCAM | 23 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 23 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2001 | 388794 | 2001 | Sov | PR70DCAM | 20 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 21 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2002 | 388498 | 2002 | Sov | PR70DCAM | 74 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 74 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2003 | 388552 | 2003 | Sov | PR70DCAM | 35 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 36 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2004 | 388435 | 2004 | Sov | PR70DCAM | 22 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 24 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2005 | 389313 | 2005 | Sov | PR70DCAM | 38 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 38 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2006 | 141139 | 2006 | Sov | PR70DCAM | 34 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 34 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2007 | 149238 | 2007 | Sov | PR70DCAM | 51 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 51 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
![]() | 2008 | 397318 | 2008 | Sov | PR70DCAM | 18 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 18 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
2009 | 407499 | 2009 | Sov | PR70DCAM | 26 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 26 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2010 | 501079 | 2010 | Sov | PR70DCAM | 27 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 27 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2011 | 504893 | 2011 | Sov | PR70DCAM | 24 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 347 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
![]() | 2012 | 509396 | 2012 | Sov | PR70DCAM | 68 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 201 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
2013 | 515712 | 2013 | Sov | PR70DCAM | 12 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 154 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2014 | 523473 | 2014 | Sov | PR70DCAM | 13 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 26 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2015 IRB | 539504 | 2015 | Sov | PR70DCAM | 17 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 17 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
![]() | 2015 J.C. | 597189 | 2015 | Sov | PR70DCAM | 22 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 26 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2016 Celebratory Effigy | 595870 | 2016 | Sov | PR70DCAM | 31 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 31 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
2017 J.C. Pistrucci | 617448 | 2017 | Sov | PR70DCAM | 38 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 133 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2018 | 657251 | 2018 | Sov | PR70DCAM | 11 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 36 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2019 | 688774 | 2019 | Sov | PR70DCAM | 35 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 35 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2020 | 807337 | 2020 | Sov | PR70DCAM | 28 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 28 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2021 | 838357 | 2021 | Sov | PR70DCAM | 38 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 38 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
![]() | 2022 Platinum Jubilee | 893093 | 2022 | Sov | PR70DCAM | 17 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 80 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) |
显示第 1 至 45 项, 共 45 项
留言