套币组成: British East African 5 Cents, Circulation Strikes (1920-1964)
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|
1920-H | 6.00 | |||
1921 | 2.00 | 1 | 2 | |
1922 | 1.00 | 1 | 2 | |
1923 | 1.00 | 1 | 2 | |
1924 | 1.00 | 1 | 2 | |
1925 | 1.00 | 1 | 2 | |
1928 | 2.00 | 1 | 2 | |
1933 | 1.00 | 1 | 2 | |
1934 | 1.00 | 1 | 2 | |
1935 | 1.00 | 1 | 2 | |
1936 | 3.00 | 1 | 2 | |
1936-H | 1.00 | 1 | 2 | |
1936-KN | 1.00 | 1 | 2 | |
1937-H | 1.00 | 1 | 2 | |
1937-KN | 1.00 | 1 | 2 | |
1939-H | 1.00 | 1 | 2 | |
1939-KN | 1.00 | 1 | 2 | |
1941 | 2.00 | 1 | 2 | |
1941-I | 1.00 | 1 | 2 | |
1942 | 1.00 | 1 | 2 | |
1942-SA | 2.00 | 1 | 2 | |
1943-SA | 1.00 | 1 | 2 | |
1949 | 1.00 | 1 | 2 | |
1951-H | 1.00 | 1 | 2 | |
1952 | 1.00 | 1 | 2 | |
1955 | 1.00 | 1 | 2 | |
1955-H | 1.00 | 1 | 2 | |
1955-KN | 1.00 | 1 | 2 | |
1956-H | 1.00 | 1 | 2 | |
1956-KN | 1.00 | 1 | 2 | |
1957-H | 1.00 | 1 | 2 | |
1957-KN | 1.00 | 1 | 2 | |
1961-H | 1.00 | 1 | 2 | |
1963 | 1.00 | 1 | 2 | |
1964 | 1.00 | 1 | 2 |
除数: 46