BrightStar
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
526 | dan_evensen | Kennedy Half Dollars Basic Set, Proof (1964-Present) | 20.62% | 69.00 | 14.08 | |
93 | dan_evensen | Eisenhower Dollars Basic Set, Proof (1971-1978) | 100.00% | 69.00 | 69.00 | |
96 | dan_evensen | Eisenhower Dollars with Major Varieties, Proof (1971-1978) | 91.67% | 69.00 | 47.44 | |
211 | dan_evensen | Eisenhower Dollars Complete Silver Set, Circulation Strikes and Proof (1971-1976) | 50.00% | 69.00 | 34.50 | |
317 | BrightStar | Sacagawea Dollars Eagle in Flight Reverse, Proof (2000-2008) | 77.78% | 69.00 | 53.67 | |
193 | dan_evensen | Native American Dollars, Proof (2009-present) | 37.50% | 69.00 | 25.88 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
My Coin collection | 同年份的各分数套币 | 2022/8/14 | 17 |