套币组成: Australian Two Dollars, Proof (1988-present)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
1988 | 1.00 | |
1988 Silver | 2.00 | |
1989 | 1.00 | |
1990 | 1.00 | |
1991 | 1.00 | |
1991 Silver | 2.00 | |
1992 | 1.00 | |
1993 | 1.00 | |
1994 | 1.00 | |
1995 | 1.00 | |
1996 | 1.00 | |
1997 | 1.00 | |
1998 | 2.00 | |
1999 | 2.00 | |
2000 | 3.00 | |
2000 Silver | 1.00 | |
2001 | 2.00 | |
2002 | 1.00 | |
2003 | 1.00 | |
2003 Silver | 2.00 | |
2004 | 1.00 | |
2004 Silver | 2.00 | |
2005 | 1.00 | |
2005 Silver | 2.00 | |
2006 | 1.00 | |
2006 Silver Young Bust | 2.00 | |
2007 | 1.00 | |
2007 Silver | 2.00 | |
2008 | 1.00 | |
2008 Silver | 2.00 | |
2009 | 1.00 | |
2009 Silver | 2.00 | |
2010 | 1.00 | |
2010 Silver | 2.00 | |
2011 | 1.00 | |
2011 Silver | 2.00 | |
2012 | 1.00 | |
2012 Silver | 2.00 | |
2013 | 1.00 | |
2013 Silver | 2.00 | |
2014 | 1.00 | |
2014 Silver | 2.00 | |
2015 | 1.00 | |
2015 Silver | 2.00 | |
2016 | 1.00 | |
2017 | 1.00 | |
2017 Silver | 2.00 | |
2018 | 1.00 | |
2018 Silver | 2.00 | |
2019 | 1.00 | |
2019 Silver | 2.00 | |
2020 | 1.00 | |
2020 Silver | 2.00 | |
2021 | 1.00 | |
2021 Silver | 2.00 | |
2022 | 1.00 | |
2022 Silver | 1.00 | |
2023 | 1.00 | |
2023 Silver | 1.00 | |
2024 | 1.00 | |
2024 Silver | 1.00 |
除数: 86