anthonyd117
套
| 排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | anthonyd117 | Presidential Dollars Signature Series, Proof (2007-2016) | 41.03% | 69.50 | 28.51 | |
| 58 | anthonyd117 | Modern Commemorative Dollars, Circulation Strikes (1983-present) | 79.81% | 70.38 | 58.37 | |
| 45 | anthonyd117 | Modern Commemorative Dollars, Proof (1983-present) | 81.00% | 69.01 | 59.84 | |
| 479 | anthonyd117 | Silver Eagles, Circulation Strikes (1986-present) | 45.90% | 65.09 | 29.34 | |
| 66 | anthonyd117 | Silver Eagles Complete Set with First Strikes<sup>TM</sup>, Circulation Strikes and Proof (1986-present) | 31.42% | 68.89 | 20.86 | |
| 60 | anthonyd117 (3) | Chinese Panda Denomination Type Set, Circulation Strikes (1982-present) | 11.11% | 67.00 | 03.72 |
展示
| 展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
|---|---|---|---|
| AJD SHOWCASE | 我的10枚最好钱币 | 2009/7/11 | 10 |