anderson
套
| 排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | anderson | Lincoln Cents Short Set, Circulation Strikes (1934-1958) | 36.62% | 68.04 | 24.92 | |
| 147 | anderson | Mercury Dimes FB Late Date Set, Circulation Strikes (1934-1945) | 51.43% | 68.16 | 29.88 | |
| 198 | anderson | Mercury Dimes FB Short Set, Circulation Strikes (1940-1945) | 66.67% | 68.27 | 46.94 | |
| 356 | anderson | Morgan Dollars with Major Varieties, Circulation Strikes (1878-1921) | 20.51% | 59.01 | 07.76 | |
| 101 | anderson (2) | Eisenhower Dollars Basic Set, Proof (1971-1978) | 100.00% | 69.00 | 69.00 | |
| 102 | anderson | Eisenhower Dollars with Major Varieties, Proof (1971-1978) | 91.67% | 69.00 | 47.44 | |
| 394 | anderson | Sacagawea Dollars, Proof (2000-present) | 42.86% | 69.50 | 29.79 | |
| 236 | anderson | Early S Mint Morgan Dollars Short Set, Circulation Strikes (1878-1882) | 100.00% | 65.17 | 65.17 |
展示
| 展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
|---|---|---|---|
| Jason Anderson | 我的10枚最好钱币 | 2024/3/24 | 10 |