Louis-Philippe - 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812728 | "1831" Jeton Comm. Experts Gouv. Au Abeille, Lg Date | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960711 | "1831" Jeton Gailhouste-819 Corne | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
948246 | "1831" Jeton Mitchiner-4041 Corne | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906585 | "1831" Jeton The Lyon Courier Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926239 | "1832" Jeton Agents de Change Paris Ag Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924874 | "1832" Jeton Lerouge-409 Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
973428 | "1832" Jeton Lerouge-409 Proue | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
976133 | "1832" Jeton Lerouge-41 Proue | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906578 | "1834" Jeton Gailhouste-972 Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960719 | "1834" Jeton Gailhouste-972 Abeille Cu, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960720 | "1834" Jeton Gailhouste-972 Abeille Cu, RB | MSRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960721 | "1834" Jeton Gailhouste-972 Abeille Cu, RD | MSRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926222 | "1834" Jeton Lerouge-123 Ag Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814109 | "1835" Jeton C. E. Valenciennes - Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
948254 | "1835" Jeton C. E. Valenciennes - Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906600 | "1836" Jeton CdC Valenciennes Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980242 | "1836" Medal La Rochelle City Council Proue, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980243 | "1836" Medal La Rochelle City Council Proue, RB | MSRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980244 | "1836" Medal La Rochelle City Council Proue, RD | MSRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960718 | "1837" Jeton General Fund for Commerce and Industry Proue | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928424 | "1838" (1880-40) Jeton Ch. de Fer Paris-Orléans Ag Corne | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
961153 | "1838" Jeton Société civile de l’Omnium Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
948262 | "1840" Jeton Fl-235 Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
916851 | "1840" Jeton Lerouge-450 Corne | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
978562 | "1841" Jeton Law & Legal Conf. of Attorneys Corne Ag | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
967898 | "1843" (1845-60) Jeton Conseil Prud'Hommes Lyon Ag Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
938492 | "1843" (1860-79) Jeton Conseil Prud'Hommes Lyon Ag Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923144 | "1843" Jeton Gailhouste-163 Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
966016 | "1843" Jeton Gailhouste-660 Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900766 | "1843" Jeton Gailhouste-74 Abeille Restrike | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841102 | "1843" Jeton Jacqmin-97 Ag | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926286 | "1844" Jeton Gailhouste-221 Ag Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912407 | "1844" Jeton Gailhouste-375 Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923143 | "1844" Jeton Gailhouste-542 Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914511 | "1844" Jeton Gailhouste-660 Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910957 | "1844" Jeton Ponts sur Rhône Ag Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921358 | "1846" Jeton Gas Lighting for Guillotière and Vaise Pipe | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
939579 | "1847" Jeton Tribunal de Commerce Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
978382 | "1848" (1880-DT) Medal Industries Agricoles Gilt AE Corne | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923434 | "1848" (1880-DT) Medal Industries Agricoles Silvered AE Corne | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649839 | 1848 Jeton CdC Caen Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995329 | (1832-41) Jeton Gailhouste-473 Lamp | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965085 | (1832-41) Jeton Labouret-721 Ag Lampe Parfaite Egalité Rouen | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912312 | (1832-41) Jeton Prefecture of the Seine Lampe | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
861817 | (1832-41) Medal Bramsen-770 Ag Lampe Pauline's Visit to the Mint | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995088 | (1835-40) Medal Collignon-1571 Bronzed AE Louis XIII | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
996947 | (1841-42) Jeton Gailhouste-413 - F.335 Ag Anchor | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
932868 | (1841-45) Jeton Charente Inférieure Chambre de Commerce Proue | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
973432 | (1841-45) Medal Bramsen-73 Julius-853 Ag Proue | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924148 | (1842-45) Jeton Chamber of Commerce Ag | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931804 | (1845-60) Medal Lyon Municipal Council Ag E: Hand | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
658120 | (1845-60) Jeton CdC Le Havre Ag Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
930118 | (1845-60) Jeton Commodity Brokers and Insurance Brokers | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
935593 | (1845-60) Jeton Gailhouste-433 Ag Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
948263 | "1833" (1845-60) Jeton Lerouge-149 Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
970493 | (1845-60) Jeton Lerouge-182 Ag Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
654993 | (1845-60) Jeton Mutual Fire Insurance | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
734842 | (1845-60) Jeton Nantes Chamber of Commerce Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
837766 | (1845-60) Jeton Rue Impériale Real Estate Co | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997706 | "1832" (1845-60) Medal Georges Cuvier Cu Main, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
987174 | (1845-60) Medal J.B. Poquelin de Molière Main Bronzed AE | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
987172 | (1845-60) Medal M.F. Arouet de Voltaire Main Bronzed AE | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
981871 | "1832" (1860-79) Jeton Jacqmin-62 Ag Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907405 | "1836" (1860-79) Jeton La Rochelle Municipal Council | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
794733 | 1845 1000 Fr Hotel of Minister for Foreign Affairs Bronzed AE | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998335 | 1845 Medal Hotel of Minister for Foreign Affairs Silvered AE | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
985814 | 1833 Medal Napoleon Statue AE | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802601 | 1833 Medal Napoleon Statue Restored Bronzed AE | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999685 | "1834" Medal Society of Morale Sciences AE Seine-et-Oise | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
994398 | 1833 Medal Napoleon Statue 23mm Ag Lampe | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997375 | 1840 Medal Collignon-1184 AE, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997376 | 1840 Medal Collignon-1184 AE, RB | MSRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997377 | 1840 Medal Collignon-1184 AE, RD | MSRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
970494 | (1824-30) Jeton Soc. Agr. Carcassonne Ag w/o Mark | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980219 | "1830" Jeton Paris Society of Locksmiths Cu - Proue, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980220 | "1830" Jeton Paris Society of Locksmiths Cu - Proue, RB | MSRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
973429 | "1835" Jeton La Rochelle Notaries Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649878 | (1845-48) Jeton Soc. Agr. Carcassonne Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
977190 | (1845-48) Jeton Praemia Regalia Ag Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980206 | "1840" Jeton Seine-et-Oise Horticultural Soc. Versailles, Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
973426 | (1832-41) Jeton Notaries of Tours Lampe | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
973425 | "1843" Jeton Rhone Horticultural Society Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649864 | No Date Jeton Lerouge-42 Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826772 | 1831 Medal Louis Phillippe I Bronze Public Order - Rombaldi | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
930123 | 1832 Evreux Jeton Belles Letteres | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908945 | 1832 Jeton Caisse d'epargnes Ag | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926231 | 1835 Jeton Banque de Lyon Ag Lampe | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
946178 | 1836 Jeton Charvet-611 | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923655 | 1836 Jeton Lerouge-433 Vervins Chamber of Notaries | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
948248 | 1837 Jeton Banque du Havre | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
978800 | 1837 Medal Museum of History, Versailles AE Bronzed AE, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926786 | 1840 Jeton Labouret-779 Cu Society of the Incas, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926788 | 1840 Jeton Labouret-779 Cu Society of the Incas, RB | MSRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838904 | 1840 Medal March in Valenciennes Ae, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838905 | 1840 Medal March in Valenciennes Ae, RB | MSRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838906 | 1840 Medal March in Valenciennes Ae, RD | MSRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
948016 | 1842 Jeton Gailhouste-165 Ag Proue | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544345 | 1842 Jeton Gailhouste-178, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544346 | 1842 Jeton Gailhouste-178, RB | MSRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544347 | 1842 Jeton Gailhouste-178, RD | MSRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923657 | 1843 Jeton Gailhouste-628 | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928590 | 1843 Jeton Gailhouste-660 Proue | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
946179 | 1843 Jeton Sceaux Garden & Water Society | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887816 | 1844 Jeton Gailhouste-660 Hand | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
976536 | 1844 Medal Death of Jacques Laffite Cu, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
976538 | 1844 Medal Death of Jacques Laffite Cu, RB | MSRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
976537 | 1844 Medal Death of Jacques Laffite Cu, RD | MSRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926235 | 1846 Jeton Couvertures Paris Ag Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
542871 | 1846 Jeton Lerouge-366 Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
641996 | 1846 Jeton Lerouge-366 Corne | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960668 | 1846 Medal Chapelle St. Ferdinand Bronzed Cu | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
994394 | 1847 Jeton Apparaux Maritimes Le Havre Ag Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915984 | 1847 Jeton Cercle Librairie Paris | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
949386 | 1847 Jeton Gailhouste-766 Main Ag | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907398 | 1847 Jeton Tribunal de Commerce | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
985137 | 1847 Medal Chamber of Deputies Corne Ag | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995101 | 1847 Medal Concours d'Orphéon AE La Reine | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995100 | 1847 Medal Concours d'Orphéon AE Le Comte de Paris | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607662 | 1848 Jeton Lec-70 Algerie | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
947954 | 1848 Jeton Lerouge-161a Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910492 | (1832) Jeton Canal de Roanne Bronzed AE | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649858 | (1842-45) Jeton Ch. Avoués Versailles Proue | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649859 | (1832-41) Jeton Ch. Huissiers Seine Lampe | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649870 | (1845-60) Jeton Feuardent-4999 Main var. Dubois | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607898 | (c.1838) Jeton Feuardent-9204 w/o mark | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
966623 | No Date Jeton Florange-529 Cu, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
966624 | No Date Jeton Florange-529 Cu, RB | MSRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
966625 | No Date Jeton Florange-529 Cu, RD | MSRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
970924 | (19th C.) Jeton Julius-4252/1 Brass | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530352 | 1841 Medal Duke of Blacas Gilded Bronze | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997359 | 1841 Medal Society for the Placement in Apprenticeship of Orphans AE | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530353 | 1840 Medal Bramsen-1996 | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611461 | "1844" Medal Collignon-1387 Cu, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611462 | "1844" Medal Collignon-1387 Cu, RB | MSRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611463 | "1844" Medal Collignon-1387 Cu, RD | MSRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650723 | "1842" Medal Wurzb-5685 Cu Restrike | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539203 | No Date Medal Marriage Medal Ag | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530435 | 1836 Medal Arc de Triomphe Ag Lampe 25mm | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671042 | 1836 Medal Arc De L'Etoile Bronzed AE Wurzb-3692 | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671043 | (1845-60) Medal Primary Teachers Award Ag | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618900 | 1836 Medal Ricciardi-165 Lampe Ar | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544497 | "1845" Medal Brettauer-2918 Ag Restrike | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
548731 | 1844 Jeton Gailhouste-150 | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592039 | 1836 Jeton Gailhouste-777 | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980214 | 1837 Jeton Personal Property Insurance AE, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
546690 | 1843 Jeton Gailhouste-259 | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
961324 | (1845-60) Jeton Gailhouste-293 Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592041 | "1838" (1845-60) Jeton Ch. de Fer Paris-Orléans Ag Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805185 | "1838" (1860-79) Jeton Ch. de Fer Paris-Orléans Ag Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649873 | (1832-41) Jeton Lerouge-149 Lampe | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
652860 | "1834" Jeton Jacqmin-18 Corne 1 | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649845 | No Date Jeton Lerouge-178 Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649788 | "1838" Jeton Gailhouste-704 Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
734824 | (1832-41) Jeton Marne Agriculture, Commerce, Science & Arts Lampe | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735074 | "1838" Jeton Gailhouste-704 Abeille | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980215 | (1842-45) Jeton Landes Society of Agriculture and Arts, Proue | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980118 | (1832-41) Jeton Society of Agriculture and Arts Lampe | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980119 | (1845-60) Jeton Society of Agriculture and Arts Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980202 | "1836" Jeton Rouen Horticulture Soc. Abeille, BN | MSBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980203 | (1842-45) Jeton Lerouge-408 Proue | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980211 | "1836" Jeton Rouen Horticulture Soc. Main | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
