|
10 圆 (双金属) - 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620354 | 2017 Yuan Sun-J107a Rooster Bi-Metallic | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480330 | 1997 10 Yn Sun-J39a HK-City View | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480331 | 1997 10 Yn Sun-J38a Constitution | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760429 | 1999 10 Yn Sun-J49a PRC 50th Ann | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267010 | 1999 10 Yn Sun-J51a Modern Harbor | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512008 | 1999 10 Yn Sun-J50a Taipa Bridge | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 835429 | 2000 10 Yn Sun-J53a Millennium | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2015 10 Yn Sun-J102a Goat Bi-Metallic | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594574 | 2015 10 Yn Sun-J102a Goat Bi-Metallic, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596847 | 2016 10 Yn Monkey Bi-Metallic Sun-J105a, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670526 | 2018 10 Yn Dog Bi-Metallic Sun-J110a, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2016 10 Yn Monkey Bi-Metallic Sun-J105a | MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2016 10 Yn Monkey Bi-Metallic Sun-J105a, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2017 10 Yn 90th Ann. of PLA Sun-J108a, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2018 10 Yn Dog Bi-Metallic Sun-J110a, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670527 | 2017 10 Yn Rooster Bi-Metallic Sun-J107a, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2018(沈) 10 Yn Sun-J111a CRH Fuxing, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2018(沈) 10 Yn Chinese Economic Reform 40th Ann. Sun-J112a, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2019 10 Yn Pig Bi-Metallic Sun-J113a, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2019 10 Yn Sun-J114a PRC 70th Ann., PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2020(沪) 10 Yn Rat Bi-Metallic Sun-J116a2, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2020(沈) 10 Yn Rat Bi-Metallic Sun-J116a1, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2021(沈) 10 Yn Ox Bi-Metallic Sun-J118a1, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2021(沪) 10 Yn Ox Bi-Metallic Sun-J118a2, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2021(沈) 10 Yn 100th Ann. of CPC Bi-Metallic Sun-J119a1, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2021(宁) 10 Yn 100th Ann. of CPC Bi-Metallic Sun-J119a2, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2022(沈) 10 Yn Tiger Bi-Metallic Sun-J122a1, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2022(沪) 10 Yn Tiger Bi-Metallic Sun-J122a2, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023(沈) 10 Yn Rabbit Bi-Metallic Sun-J123a1, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023(沪) 10 Yn Rabbit Bi-Metallic Sun-J123a2, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023(沈) 10 Yn Three-River-Source NP Bi-Metallic Sun-J126a1, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023(沈) 10 Yn Giant Panda NP Bi-Metallic Sun-J127a1, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928641 | 2018(沪) 10 Yn Chinese Economic Reform 40th Ann. Sun-J112a2, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2018(沪) 10 Yn Sun-J111a2 CRH Fuxing, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023(宁) 10 Yn Three-River-Source NP Bi-Metallic Sun-J126a2, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2023(沪) 10 Yn Giant Panda NP Bi-Metallic Sun-J127a2, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024(沈) 10 Yn Dragon Bi-Metallic Sun-J129a1, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024(沪) 10 Yn Dragon Bi-Metallic Sun-J129a2, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024(宁) 10 Yn Dragon Bi-Metallic Sun-J129a3, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024(沈) 10 Yn Northeast China Tiger&Leopard NP Bi-Metallic Sun-J130a1, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 965914 | 2023(沈) 10 Yn NE China Tiger&Leopard NP Bi-Metallic Sun-J130a1, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2025(沈) 10 Yn Snake Bi-Metallic Sun-J132a1, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2025(宁) 10 Yn Snake Bi-Metallic Sun-J132a2, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2025(沈) 10 Yn Hainan Tropical Rainforest NP Bi-Metallic Sun-J133a1, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2025(沪) 10 Yn Hainan Tropical Rainforest NP Bi-Metallic Sun-J133a2, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2025 10 Yn Defeat of Japan Bi-Metallic Sun-J134a, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2026 10 Yn Horse Bi-Metallic Sun-J136a, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2017 10 Yn Rooster Bi-Metallic Sun-J107a, PL | MSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 圆 (双金属) - 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568502 | 1997 10 Yn Sun-J39b HK-City View | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900594 | 1997 10 Yn Sun-J39b HK-City View, CAM | PRCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900249 | 1997 10 Yn Sun-J39b HK-City View, DCAM | PRDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 568501 | 1997 10 Yn Sun-J38b Constitution | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900570 | 1997 10 Yn Sun-J38b Constitution, CAM | PRCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900346 | 1997 10 Yn Sun-J38b Constitution, DCAM | PRDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900367 | 1999 10 Yn Sun-J49b PRC 50th Ann, DCAM | PRDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515825 | 1999 10 Yn Sun-J49d PRC 50th Ann 样币 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900469 | 1999 10 Yn Sun-J49d PRC 50th Ann 样币, CAM | PRCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900470 | 1999 10 Yn Sun-J49d PRC 50th Ann 样币, DCAM | PRDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900464 | 1999 10 Yn Sun-J51b Modern Harbor, DCAM | PRDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512005 | 1999 10 Yn SunJ51d Modern Harbor 样币 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900474 | 1999 10 Yn SunJ51d Modern Harbor 样币, CAM | PRCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900475 | 1999 10 Yn SunJ51d Modern Harbor 样币, DCAM | PRDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512009 | 1999 10 Yn Sun-J50d Taipa Bridge 样币 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900368 | 1999 10 Yn Sun-J50b Taipa Bridge, DCAM | PRDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515827 | 2000 10 Yn Sun-J53d Millennium 样币 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900476 | 1999 10 Yn Sun-J50d Taipa Bridge 样币, CAM | PRCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900477 | 1999 10 Yn Sun-J50d Taipa Bridge 样币, DCAM | PRDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900465 | 2000 10 Yn Sun-J53b Millennium, DCAM | PRDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900467 | 2000 10 Yn Sun-J53d Millennium 样币, CAM | PRCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900468 | 2000 10 Yn Sun-J53d Millennium 样币, DCAM | PRDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||