Liberty Head $20, MS | Liberty Head $20, PR | Liberty Head $20, SP
Type 1, No Motto, 普
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | MS | 5 | 7 | 14 | 29 | 1,636 | 8,379 | 15,840 | 8,789 | 34,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8902 | 1850 $20 | MS | 1 | 2 | 2 | 183 | 540 | 626 | 108 | 1,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8903 | 1850-O $20 | MS | 1 | 1 | 77 | 151 | 93 | 2 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8904 | 1851 $20 | MS | 36 | 344 | 615 | 157 | 1,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8905 | 1851-O $20 | MS | 1 | 3 | 62 | 309 | 303 | 18 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8906 | 1852 $20 | MS | 67 | 390 | 770 | 182 | 1,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8907 | 1852-O $20 | MS | 2 | 42 | 194 | 269 | 26 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8908 | 1853 $20 | MS | 1 | 79 | 390 | 686 | 94 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8909 | 1853/'2' $20 | MS | 1 | 7 | 38 | 102 | 18 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8910 | 1853-O $20 | MS | 20 | 79 | 118 | 3 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8911 | 1854 $20 Small Date | MS | 61 | 340 | 442 | 53 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98911 | 1854 $20 Large Date | MS | 2 | 21 | 87 | 12 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8912 | 1854-O $20 | MS | 3 | 5 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8913 | 1854-S $20 | MS | 1 | 14 | 50 | 104 | 60 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8914 | 1855 $20 | MS | 1 | 26 | 148 | 231 | 34 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8915 | 1855-O $20 | MS | 6 | 26 | 23 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8916 | 1855-S $20 | MS | 1 | 2 | 57 | 415 | 800 | 150 | 1,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8917 | 1856 $20 | MS | 1 | 18 | 137 | 192 | 43 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8918 | 1856-O $20 | MS | 2 | 4 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8919 | 1856-S $20 | MS | 1 | 1 | 39 | 302 | 1,511 | 543 | 2,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8920 | 1857 $20 | MS | 1 | 32 | 183 | 310 | 101 | 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8921 | 1857-O $20 | MS | 4 | 53 | 81 | 4 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88921 | 1857-O $20, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8922 | 1857-S $20 | MS | 1 | 3 | 1 | 38 | 302 | 1,755 | 5,352 | 7,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
674973 | 1857-S $20 S.S. Central America #2 (with Pinch), PL | MSPL | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8923 | 1858 $20 | MS | 21 | 167 | 233 | 34 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8924 | 1858-O $20 | MS | 11 | 51 | 83 | 7 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8925 | 1858-S $20 | MS | 1 | 55 | 284 | 460 | 40 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8926 | 1859 $20 | MS | 7 | 31 | 79 | 5 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8927 | 1859-O $20 | MS | 2 | 2 | 13 | 39 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8928 | 1859-S $20 | MS | 1 | 1 | 1 | 52 | 312 | 380 | 65 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8929 | 1860 $20 | MS | 1 | 29 | 204 | 560 | 113 | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8930 | 1860-O $20 | MS | 1 | 5 | 17 | 32 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8931 | 1860-S $20 | MS | 1 | 64 | 224 | 351 | 52 | 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8932 | 1861 $20 | MS | 1 | 61 | 522 | 1,622 | 595 | 2,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8933 | 1861 $20 Paquet Reverse | MS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8934 | 1861-O $20 | MS | 1 | 17 | 49 | 73 | 1 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8935 | 1861-S $20 | MS | 1 | 53 | 289 | 398 | 41 | 782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8936 | 1861-S $20 Paquet | MS | 4 | 36 | 57 | 2 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8937 | 1862 $20 | MS | 8 | 25 | 55 | 15 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8938 | 1862-S $20 | MS | 1 | 4 | 84 | 381 | 367 | 36 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8939 | 1863 $20 | MS | 1 | 16 | 53 | 101 | 28 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8940 | 1863-S $20 | MS | 1 | 59 | 217 | 391 | 103 | 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8941 | 1864 $20 | MS | 12 | 79 | 196 | 34 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8942 | 1864-S $20 | MS | 4 | 97 | 347 | 354 | 78 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8943 | 1865 $20 | MS | 1 | 15 | 149 | 293 | 67 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8944 | 1865-S $20 | MS | 1 | 70 | 419 | 514 | 500 | 1,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8945 | 1866-S $20 No Motto | MS | 1 | 19 | 89 | 59 | 7 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, With Motto, "TWENTY D." on Reverse, 普
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 2 | 3 | 7 | 13 | 1,014 | 6,767 | 23,367 | 20,592 | 51,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8949 | 1866 $20 Motto | MS | 1 | 15 | 98 | 350 | 92 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8950 | 1866-S $20 Motto | MS | 1 | 1 | 67 | 283 | 322 | 45 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8951 | 1867 $20 | MS | 9 | 59 | 202 | 236 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8952 | 1867-S $20 | MS | 1 | 49 | 396 | 474 | 56 | 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8953 | 1868 $20 | MS | 10 | 57 | 121 | 23 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8954 | 1868-S $20 | MS | 33 | 253 | 552 | 86 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8955 | 1869 $20 | MS | 12 | 70 | 196 | 59 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8956 | 1869-S $20 | MS | 44 | 368 | 777 | 121 | 1,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8957 | 1870 $20 | MS | 4 | 56 | 144 | 79 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8958 | 1870-CC $20 | MS | 2 | 7 | 26 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8959 | 1870-S $20 | MS | 38 | 456 | 828 | 142 | 1,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8960 | 1871 $20 | MS | 7 | 55 | 146 | 36 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8961 | 1871-CC $20 | MS | 24 | 76 | 41 | 2 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8962 | 1871-S $20 | MS | 25 | 245 | 920 | 233 | 1,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8963 | 1872 $20 | MS | 8 | 82 | 424 | 167 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8964 | 1872-CC $20 | MS | 30 | 150 | 160 | 8 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8965 | 1872-S $20 | MS | 19 | 243 | 862 | 218 | 1,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8966 | 1873 $20 Closed 3 | MS | 7 | 48 | 161 | 103 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8967 | 1873 $20 Open 3 | MS | 1 | 1 | 15 | 228 | 2,310 | 7,437 | 9,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88967 | 1873 $20 Open 3, PL | MSPL | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8968 | 1873-CC $20 | MS | 1 | 22 | 111 | 211 | 23 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8969 | 1873-S $20 Closed 3 | MS | 1 | 35 | 438 | 1,049 | 604 | 2,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8979 | 1873-S $20 Open 3 | MS | 4 | 120 | 414 | 166 | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8970 | 1874 $20 | MS | 2 | 49 | 586 | 574 | 1,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8971 | 1874-CC $20 | MS | 3 | 188 | 497 | 612 | 42 | 1,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8972 | 1874-S $20 | MS | 1 | 1 | 11 | 204 | 1,662 | 1,118 | 2,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802298 | 1874-S $20, PL | MSPL | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8973 | 1875 $20 | MS | 2 | 31 | 460 | 1,188 | 1,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88973 | 1875 $20, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8974 | 1875-CC $20 | MS | 2 | 126 | 510 | 732 | 593 | 1,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8975 | 1875-S $20 | MS | 1 | 1 | 24 | 364 | 2,500 | 1,675 | 4,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88975 | 1875-S $20, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8976 | 1876 $20 | MS | 1 | 10 | 61 | 1,445 | 1,645 | 3,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88976 | 1876 $20, PL | MSPL | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8977 | 1876-CC $20 | MS | 1 | 3 | 148 | 768 | 1,189 | 283 | 2,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8978 | 1876-S $20 | MS | 1 | 19 | 365 | 3,510 | 3,538 | 7,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3, With Motto, "TWENTY DOLLARS" on Reverse, 普
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 17 | 13 | 10 | 27 | 1,222 | 5,617 | 41,270 | 665,031 | 713,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 492 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSDMPL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8982 | 1877 $20 | MS | 1 | 1 | 14 | 45 | 499 | 1,074 | 1,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88982 | 1877 $20, PL | MSPL | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8983 | 1877-CC $20 | MS | 3 | 110 | 368 | 336 | 40 | 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8984 | 1877-S $20 | MS | 1 | 52 | 199 | 1,262 | 1,957 | 3,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8985 | 1878 $20 | MS | 2 | 44 | 621 | 1,429 | 2,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
781589 | 1878 $20, PL | MSPL | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8986 | 1878-CC $20 | MS | 1 | 2 | 4 | 56 | 153 | 124 | 8 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8987 | 1878-S $20 | MS | 1 | 2 | 49 | 176 | 1,033 | 1,460 | 2,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8988 | 1879 $20 | MS | 1 | 18 | 300 | 455 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88988 | 1879 $20, PL | MSPL | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8989 | 1879-CC $20 | MS | 29 | 147 | 130 | 12 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8990 | 1879-O $20 | MS | 11 | 34 | 32 | 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8991 | 1879-S $20 | MS | 1 | 1 | 1 | 30 | 174 | 860 | 763 | 1,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88991 | 1879-S $20, PL | MSPL | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8992 | 1880 $20 | MS | 1 | 10 | 126 | 358 | 72 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88992 | 1880 $20, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8993 | 1880-S $20 | MS | 17 | 113 | 584 | 545 | 1,259 |