Liberty Head $20, MS | Liberty Head $20, PR | Liberty Head $20, SP
Type 1, No Motto, 普
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | MS | 5 | 7 | 14 | 28 | 1,633 | 8,361 | 15,787 | 8,775 | 34,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8902 | 1850 $20 | MS | 1 | 2 | 2 | 182 | 540 | 625 | 109 | 1,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8903 | 1850-O $20 | MS | 1 | 1 | 77 | 152 | 92 | 2 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8904 | 1851 $20 | MS | 36 | 344 | 614 | 157 | 1,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8905 | 1851-O $20 | MS | 1 | 3 | 62 | 308 | 301 | 18 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8906 | 1852 $20 | MS | 66 | 390 | 770 | 180 | 1,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8907 | 1852-O $20 | MS | 2 | 42 | 193 | 266 | 25 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8908 | 1853 $20 | MS | 1 | 79 | 389 | 687 | 94 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8909 | 1853/'2' $20 | MS | 1 | 7 | 38 | 102 | 18 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8910 | 1853-O $20 | MS | 20 | 79 | 120 | 3 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8911 | 1854 $20 Small Date | MS | 61 | 338 | 437 | 53 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98911 | 1854 $20 Large Date | MS | 2 | 21 | 85 | 11 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8912 | 1854-O $20 | MS | 3 | 5 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8913 | 1854-S $20 | MS | 1 | 14 | 50 | 102 | 60 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8914 | 1855 $20 | MS | 1 | 26 | 149 | 228 | 33 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8915 | 1855-O $20 | MS | 6 | 28 | 22 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8916 | 1855-S $20 | MS | 1 | 2 | 57 | 413 | 800 | 149 | 1,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8917 | 1856 $20 | MS | 1 | 18 | 136 | 193 | 43 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8918 | 1856-O $20 | MS | 2 | 4 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8919 | 1856-S $20 | MS | 1 | 1 | 39 | 300 | 1,511 | 543 | 2,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8920 | 1857 $20 | MS | 1 | 32 | 183 | 310 | 100 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8921 | 1857-O $20 | MS | 4 | 53 | 81 | 4 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88921 | 1857-O $20, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8922 | 1857-S $20 | MS | 1 | 3 | 1 | 38 | 301 | 1,753 | 5,353 | 7,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
674973 | 1857-S $20 S.S. Central America #2 (with Pinch), PL | MSPL | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8923 | 1858 $20 | MS | 21 | 168 | 235 | 34 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8924 | 1858-O $20 | MS | 11 | 50 | 81 | 7 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8925 | 1858-S $20 | MS | 1 | 55 | 283 | 459 | 40 | 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8926 | 1859 $20 | MS | 7 | 31 | 78 | 5 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8927 | 1859-O $20 | MS | 2 | 2 | 13 | 38 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8928 | 1859-S $20 | MS | 1 | 1 | 1 | 52 | 312 | 376 | 64 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8929 | 1860 $20 | MS | 1 | 29 | 204 | 560 | 113 | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8930 | 1860-O $20 | MS | 1 | 5 | 17 | 32 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8931 | 1860-S $20 | MS | 1 | 64 | 224 | 347 | 50 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8932 | 1861 $20 | MS | 1 | 61 | 517 | 1,621 | 591 | 2,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8933 | 1861 $20 Paquet Reverse | MS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8934 | 1861-O $20 | MS | 1 | 17 | 49 | 72 | 1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8935 | 1861-S $20 | MS | 1 | 53 | 290 | 392 | 41 | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8936 | 1861-S $20 Paquet | MS | 4 | 36 | 56 | 2 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8937 | 1862 $20 | MS | 8 | 26 | 53 | 15 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8938 | 1862-S $20 | MS | 1 | 3 | 83 | 380 | 369 | 36 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8939 | 1863 $20 | MS | 1 | 16 | 53 | 103 | 28 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8940 | 1863-S $20 | MS | 1 | 59 | 217 | 388 | 102 | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8941 | 1864 $20 | MS | 12 | 75 | 193 | 34 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8942 | 1864-S $20 | MS | 4 | 97 | 347 | 350 | 78 | 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8943 | 1865 $20 | MS | 1 | 15 | 149 | 293 | 66 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8944 | 1865-S $20 | MS | 1 | 70 | 418 | 511 | 500 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8945 | 1866-S $20 No Motto | MS | 1 | 19 | 88 | 58 | 7 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, With Motto, "TWENTY D." on Reverse, 普
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 2 | 3 | 7 | 13 | 1,011 | 6,731 | 23,281 | 20,565 | 51,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8949 | 1866 $20 Motto | MS | 1 | 15 | 97 | 346 | 92 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8950 | 1866-S $20 Motto | MS | 1 | 1 | 67 | 281 | 319 | 45 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8951 | 1867 $20 | MS | 9 | 59 | 203 | 232 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8952 | 1867-S $20 | MS | 1 | 49 | 395 | 468 | 58 | 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8953 | 1868 $20 | MS | 10 | 56 | 122 | 22 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8954 | 1868-S $20 | MS | 32 | 251 | 551 | 85 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8955 | 1869 $20 | MS | 12 | 70 | 197 | 58 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8956 | 1869-S $20 | MS | 44 | 367 | 774 | 120 | 1,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8957 | 1870 $20 | MS | 4 | 56 | 141 | 81 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8958 | 1870-CC $20 | MS | 2 | 7 | 26 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8959 | 1870-S $20 | MS | 38 | 456 | 824 | 140 | 1,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8960 | 1871 $20 | MS | 7 | 55 | 145 | 34 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8961 | 1871-CC $20 | MS | 24 | 77 | 41 | 2 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8962 | 1871-S $20 | MS | 25 | 244 | 919 | 237 | 1,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8963 | 1872 $20 | MS | 8 | 82 | 426 | 170 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8964 | 1872-CC $20 | MS | 30 | 150 | 158 | 8 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8965 | 1872-S $20 | MS | 19 | 241 | 858 | 217 | 1,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8966 | 1873 $20 Closed 3 | MS | 7 | 48 | 162 | 103 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8967 | 1873 $20 Open 3 | MS | 1 | 1 | 15 | 227 | 2,307 | 7,431 | 9,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88967 | 1873 $20 Open 3, PL | MSPL | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8968 | 1873-CC $20 | MS | 1 | 22 | 112 | 210 | 25 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8969 | 1873-S $20 Closed 3 | MS | 1 | 35 | 438 | 1,050 | 606 | 2,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8979 | 1873-S $20 Open 3 | MS | 4 | 119 | 419 | 165 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8970 | 1874 $20 | MS | 2 | 48 | 580 | 573 | 1,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8971 | 1874-CC $20 | MS | 3 | 187 | 496 | 611 | 42 | 1,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8972 | 1874-S $20 | MS | 1 | 1 | 11 | 203 | 1,664 | 1,118 | 2,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802298 | 1874-S $20, PL | MSPL | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8973 | 1875 $20 | MS | 2 | 31 | 459 | 1,185 | 1,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88973 | 1875 $20, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8974 | 1875-CC $20 | MS | 2 | 126 | 507 | 726 | 588 | 1,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8975 | 1875-S $20 | MS | 1 | 1 | 24 | 363 | 2,494 | 1,644 | 4,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88975 | 1875-S $20, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8976 | 1876 $20 | MS | 1 | 10 | 61 | 1,446 | 1,672 | 3,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88976 | 1876 $20, PL | MSPL | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8977 | 1876-CC $20 | MS | 1 | 3 | 147 | 750 | 1,149 | 277 | 2,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8978 | 1876-S $20 | MS | 1 | 19 | 365 | 3,505 | 3,535 | 7,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3, With Motto, "TWENTY DOLLARS" on Reverse, 普
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 17 | 13 | 10 | 27 | 1,222 | 5,595 | 41,284 | 659,832 | 708,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSDMPL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8982 | 1877 $20 | MS | 1 | 1 | 14 | 45 | 502 | 1,067 | 1,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88982 | 1877 $20, PL | MSPL | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8983 | 1877-CC $20 | MS | 3 | 113 | 369 | 336 | 40 | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8984 | 1877-S $20 | MS | 1 | 52 | 197 | 1,262 | 1,957 | 3,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8985 | 1878 $20 | MS | 2 | 44 | 621 | 1,425 | 2,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
781589 | 1878 $20, PL | MSPL | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8986 | 1878-CC $20 | MS | 1 | 2 | 4 | 56 | 153 | 123 | 8 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8987 | 1878-S $20 | MS | 1 | 2 | 47 | 178 | 1,033 | 1,462 | 2,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8988 | 1879 $20 | MS | 1 | 18 | 298 | 453 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88988 | 1879 $20, PL | MSPL | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8989 | 1879-CC $20 | MS | 29 | 148 | 132 | 12 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8990 | 1879-O $20 | MS | 11 | 34 | 32 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8991 | 1879-S $20 | MS | 1 | 1 | 1 | 31 | 171 | 867 | 769 | 1,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88991 | 1879-S $20, PL | MSPL | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8992 | 1880 $20 | MS | 1 | 10 | 126 | 354 | 72 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88992 | 1880 $20, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8993 | 1880-S $20 | MS | 17 | 113 | 582 | 544 | 1,256 |