PCGS 数量报告: Gulden


Gulden, MS   |   Gulden, PL   |   Gulden, PR   |   Gulden, SP

Gulden, 精 PCGS Photograde
PCGS 编 号 描述 称号 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 总计
PCGS 编 号 描述 称号 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 总计
总计 PR 107
总计 PRCAM 111
总计 PRDCAM 46
965381 1938 Gulden PR 1
358861 1818-U Gulden PR 1
471640 1840 Gulden William I PR 3
185779 1842 Gulden PR 1
752881 1842 Gulden, CAM PRCAM 2
185781 1842 Gulden shorter bust PR 2
185787 1846 Gulden Sword Privy PR 1
933074 1861 Gulden PR 1
946214 1864 Gulden PR 1
185809 1867 Gulden PR 1
928556 1867 Gulden, CAM PRCAM 1
168646 1892 Gulden KM-117 PR 3
389454 1892 Gulden KM-117, CAM PRCAM 5
607348 1892 Gulden KM-117, DCAM PRDCAM 1
185812 1896 Gulden PR 4
652123 1898 Gulden PR 1
651458 1898 Gulden, CAM PRCAM 2
862654 1901 Gulden PR 4
934562 1901 Gulden, CAM PRCAM 1
651814 1904 Gulden PR 3
532096 1905 Gulden PR 3
934563 1906 Gulden, CAM PRCAM 1
933077 1907 Gulden PR 1
651450 1907 Gulden, CAM PRCAM 1
862662 1908 Gulden PR 2
946215 1915 Gulden PR 1
946778 1916 Gulden PR 1
933098 1929 Gulden PR 2
934326 1929 Gulden, CAM PRCAM 1
946216 1931 Gulden PR 1
934325 1909 Gulden, CAM PRCAM 1
946114 1911 Gulden, CAM PRCAM 1
862667 1910 Gulden PR 2
936421 1910 Gulden, CAM PRCAM 1
875026 1910 Gulden Matte Proof PR 1
651453 1912 Gulden, CAM PRCAM 1
752194 1913 Gulden PR 2
652190 1914 Gulden PR 2
652189 1917 Gulden PR 2
652405 1923 Gulden PR 1
650935 1924 Gulden PR 1
650934 1928 Gulden PR 2
651020 1930 Gulden PR 1
862695 1940 Gulden PR 2
924138 "1940" (2015) "Gulden" Wilhelmina in Londen Replica, DCAM PRDCAM 1
862713 1954 Gulden PR 2
862715 1955 Gulden PR 6
651643 1955 Gulden, CAM PRCAM 7
411924 1956 Gulden PR 7
651470 1956 Gulden, CAM PRCAM 8
862719 1957 Gulden KM-184 PR 8
862721 1958 Gulden PR 4
651522 1958 Gulden, CAM PRCAM 3
652257 1963 Gulden, CAM PRCAM 6
864361 1964 Gulden PR 2
525406 1964 Gulden, CAM PRCAM 4
864363 1965 Gulden PR 2
651566 1965 Gulden, CAM PRCAM 5
864365 1966 Gulden PR 6
651568 1966 Gulden, CAM PRCAM 4
864367 1967 Gulden Silver PR 6
651562 1967 Gulden Silver, CAM PRCAM 8
864383 1967 Gulden Nickel PR 1
526279 1967 Gulden Nickel, CAM PRCAM 7
525592 1967 Gulden Nickel, DCAM PRDCAM 3
651595 1968 Gulden, CAM PRCAM 7
651542 1968 Gulden, DCAM PRDCAM 3
914717 "1802"-1968 Gulden N.E.I. Silver Restrike, CAM PRCAM 1
864388 1969 Gulden Cock PR 1
864386 1969 Gulden Fish PR 2
651648 1969 Gulden Cock, CAM PRCAM 10
651523 1969 Gulden Fish, CAM PRCAM 7
651549 1969 Gulden Cock, DCAM PRDCAM 2
974221 1970 Gulden PR 1
621367 1970 Gulden, CAM PRCAM 5
864390 1970 Gulden, DCAM PRDCAM 6
651556 1971 Gulden, DCAM PRDCAM 1
651502 1972 Gulden, DCAM PRDCAM 2
652063 1973 Gulden, CAM PRCAM 1
651639 1973 Gulden, DCAM PRDCAM 5
651468 1975 Gulden, DCAM PRDCAM 1
909128 1976 Gulden, CAM PRCAM 1
651467 1976 Gulden, DCAM PRDCAM 2
903868 1977 Gulden, CAM PRCAM 1
509821 1977 Gulden, DCAM PRDCAM 4
652016 1978 Gulden, CAM PRCAM 1
614914 1978 Gulden, DCAM PRDCAM 1
652062 1979 Gulden, CAM PRCAM 2
652280 1980 Gulden, CAM PRCAM 1
651839 1980 Gulden, DCAM PRDCAM 3
864401 1980 Gulden Inauguration of New Queen Silver, CAM PRCAM 4
864414 1982 Gulden, DCAM PRDCAM 1
421796 1999 Gulden Nickel, DCAM PRDCAM 1
421797 1999 Gulden Gold, DCAM PRDCAM 1
166620 2001 Gulden PR 5
388956 2001 Gulden, DCAM PRDCAM 5
924934 (2001) Gulden Holland Restrike, DCAM PRDCAM 1
924937 (2001) 6 St W. Friesland Restrike, DCAM PRDCAM 1
924936 No Date Medal VOC Ship Rooswijk Au, DCAM PRDCAM 1