| 
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                    
        | PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 |  | 
    
        | PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | 
                        
                            | 总计 |  | MS |  |  |  |  |  |  | 106 | 4,345 | 4,451 | 
                            
                                | 32651 | 1911-C Sov S-3997 | MS |  |  |  |  |  |  | 17 | 1,912 | 1,929 | 
                            
                                | 32652 | 1913-C Sov S-3997 | MS |  |  |  |  |  |  | 17 | 144 | 161 | 
                            
                                | 32653 | 1914-C Sov S-3997 | MS |  |  |  |  |  |  | 15 | 319 | 334 | 
                            
                                | 32654 | 1916-C Sov S-3997 | MS |  |  |  |  |  |  | 4 | 31 | 35 | 
                            
                                | 32655 | 1917-C Sov S-3997 | MS |  |  |  |  |  |  | 20 | 879 | 899 | 
                            
                                | 32656 | 1918-C Sov S-3997 | MS |  |  |  |  |  |  | 13 | 619 | 632 | 
                            
                                | 32657 | 1919-C Sov S-3997 | MS |  |  |  |  |  |  | 20 | 441 | 461 | 
                        
                            | 
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                    
        | PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 |  | 
    
        | PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | 
                        
                            | 总计 |  | SP |  |  |  |  | 1 |  | 18 | 106 | 125 | 
                            
                                | 32645 | 1908-C Sov S-3970 | SP |  |  |  |  | 1 |  | 18 | 84 | 103 | 
                            
                                | 515654 | 1909-C Sov S-3970 | SP |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 
                            
                                | 32662 | 1911-C Sov | SP |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 |