| 
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                    
        | PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 总计 |  | 
    
        | PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 总计 | 
                        
                            | 总计 |  | PRBN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                        
                            | 总计 |  | PRDCAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 
                        
                            | 总计 |  | PRDCAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
                            
                                | 197606 | 1982 $30 Yorktown 1781, DCAM | PRDCAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 
                            
                                | 198747 | "1836" (c.1847-50) Farth KM-Tn1 Lyall-2, BN | PRBN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                            
                                | 700170 | 1982 $30 Inauguration, DCAM | PRDCAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
                            
                                | 865463 | 1982 $30 Verplanck's Point, DCAM | PRDCAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
                            
                                | 985193 | 2018 $2 Rum Runner-Colorized, DCAM | PRDCAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                            
                                | 945496 | 2010 50C Christmas, DCAM | PRDCAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                            
                                | 960755 | 2009 50C X#12 Christmas, DCAM | PRDCAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                            
                                | 922925 | 2013 $25 Margaret Thatcher Silvered Brass Fantasy Issue, DCAM | PRDCAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                        
                            | 
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                    
        | PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 总计 |  | 
    
        | PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 总计 | 
                        
                            | 总计 |  | MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 
                        
                            | 总计 |  | MSBN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 | 
                            
                                | 198744 | "1836" (c.1847-50) Farth KM-Tn1 Lyall-1, BN | MSBN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 7 | 
                            
                                | 679476 | 2018 $2 Rum Runner | MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 
                            
                                | 839365 | 2019 $2 Rum Runner | MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                            
                                | 968653 | 2021 $2 Frigatebird | MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                            
                                | 969677 | 2020 $2 Rum Runner | MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                            
                                | 974007 | "1836" (c.1847-50) Farth KM-Tn1 Lyall-3 C/M 1, BN | MSBN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |