Washington Quarter, MS | Washington Quarter, PR | Washington Quarter, SP
Type 1, Silver, 普
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | MS | 703 | 1,186 | 1,238 | 1,022 | 2,119 | 3,033 | 13,558 | 256,053 | 278,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5790 | 1932 25C | MS | 9 | 3 | 5 | 4 | 28 | 41 | 664 | 3,936 | 4,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5791 | 1932-D 25C | MS | 456 | 558 | 474 | 352 | 663 | 913 | 2,247 | 2,365 | 8,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5792 | 1932-S 25C | MS | 61 | 299 | 468 | 443 | 816 | 945 | 2,595 | 3,692 | 9,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5794 | 1934 25C Light Motto | MS | 1 | 5 | 96 | 716 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5793 | 1934 25C Medium Motto | MS | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 13 | 361 | 2,710 | 3,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85794 | 1934 25C Heavy Motto | MS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 68 | 356 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5795 | 1934 25C Doubled Die Obverse | MS | 28 | 58 | 39 | 20 | 57 | 41 | 96 | 114 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5796 | 1934-D 25C | MS | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 33 | 530 | 1,637 | 2,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85796 | 1934-D 25C Heavy Motto | MS | 1 | 1 | 1 | 9 | 105 | 675 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5797 | 1935 25C | MS | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 187 | 3,579 | 3,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5798 | 1935-D 25C | MS | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 38 | 452 | 2,263 | 2,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5799 | 1935-S 25C | MS | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 21 | 422 | 2,748 | 3,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5800 | 1936 25C | MS | 12 | 11 | 4 | 4 | 6 | 13 | 149 | 3,277 | 3,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5801 | 1936-D 25C | MS | 21 | 13 | 10 | 6 | 35 | 106 | 502 | 2,047 | 2,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5802 | 1936-S 25C | MS | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 29 | 168 | 3,139 | 3,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5803 | 1937 25C | MS | 13 | 9 | 2 | 6 | 11 | 78 | 2,334 | 2,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95803 | 1937 25C Doubled Die Obverse | MS | 17 | 20 | 7 | 12 | 23 | 13 | 24 | 18 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5804 | 1937-D 25C | MS | 5 | 2 | 3 | 10 | 81 | 2,802 | 2,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5805 | 1937-S 25C | MS | 2 | 9 | 8 | 5 | 9 | 24 | 159 | 2,658 | 2,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5806 | 1938 25C | MS | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 125 | 2,031 | 2,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5807 | 1938-S 25C | MS | 5 | 4 | 2 | 9 | 22 | 94 | 2,870 | 3,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5808 | 1939 25C | MS | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 104 | 3,650 | 3,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5809 | 1939-D 25C | MS | 3 | 5 | 4 | 13 | 105 | 2,860 | 2,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5810 | 1939-S 25C | MS | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | 109 | 2,241 | 2,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5811 | 1940 25C | MS | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 77 | 2,390 | 2,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5812 | 1940-D 25C | MS | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 103 | 2,817 | 2,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5813 | 1940-S 25C | MS | 2 | 2 | 5 | 57 | 2,883 | 2,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5814 | 1941 25C | MS | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 118 | 4,122 | 4,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5815 | 1941-D 25C | MS | 1 | 3 | 60 | 2,248 | 2,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5816 | 1941-S 25C | MS | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 147 | 2,419 | 2,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5817 | 1942 25C | MS | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 19 | 125 | 1,697 | 1,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5818 | 1942-D 25C | MS | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 48 | 2,455 | 2,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95818 | 1942-D 25C Doubled Die Obverse | MS | 6 | 17 | 18 | 19 | 24 | 24 | 62 | 9 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5819 | 1942-S 25C | MS | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 206 | 2,546 | 2,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5820 | 1943 25C | MS | 3 | 30 | 21 | 5 | 7 | 13 | 179 | 3,618 | 3,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95820 | 1943 25C Doubled Die Obverse | MS | 4 | 19 | 9 | 12 | 15 | 6 | 26 | 84 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5821 | 1943-D 25C | MS | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 61 | 2,151 | 2,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5822 | 1943-S 25C | MS | 1 | 11 | 8 | 1 | 4 | 10 | 94 | 2,761 | 2,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5823 | 1943-S 25C Doubled Die Obverse | MS | 2 | 13 | 30 | 21 | 28 | 27 | 55 | 159 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5824 | 1944 25C | MS | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 93 | 3,317 | 3,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5825 | 1944-D 25C | MS | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | 2,847 | 2,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5826 | 1944-S 25C | MS | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 3,415 | 3,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5827 | 1945 25C | MS | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 59 | 2,258 | 2,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5828 | 1945-D 25C | MS | 1 | 1 | 1 | 26 | 1,928 | 1,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5829 | 1945-S 25C | MS | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 41 | 2,862 | 2,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5830 | 1946 25C | MS | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 44 | 2,119 | 2,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5831 | 1946-D 25C | MS | 1 | 1 | 8 | 3,211 | 3,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5832 | 1946-S 25C | MS | 1 | 1 | 11 | 7,693 | 7,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
947047 | 1946-S 25C, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5833 | 1947 25C | MS | 2 | 1 | 38 | 2,780 | 2,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5834 | 1947-D 25C | MS | 2 | 5 | 2 | 16 | 4,293 | 4,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5835 | 1947-S 25C | MS | 1 | 1 | 2 | 23 | 6,185 | 6,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806761 | 1947-S 25C, PL | MSPL | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5836 | 1948 25C | MS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 | 3,545 | 3,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5837 | 1948-D 25C | MS | 1 | 1 | 1 | 19 | 2,204 | 2,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5838 | 1948-S 25C | MS | 1 | 2 | 1 | 2 | 41 | 4,373 | 4,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85838 | 1948-S 25C, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5839 | 1949 25C | MS | 5 | 34 | 2,909 | 2,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5840 | 1949-D 25C | MS | 1 | 1 | 2 | 7 | 54 | 3,090 | 3,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5841 | 1950 25C | MS | 4 | 1 | 7 | 2 | 32 | 4,222 | 4,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5842 | 1950-D 25C | MS | 1 | 8 | 7 | 13 | 12 | 63 | 2,548 | 2,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5843 | 1950-D/S 25C | MS | 1 | 8 | 15 | 45 | 35 | 75 | 128 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5844 | 1950-S 25C | MS | 3 | 6 | 3 | 24 | 20 | 67 | 2,943 | 3,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5845 | 1950-S/D 25C | MS | 1 | 7 | 9 | 28 | 12 | 48 | 201 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85844 | 1950-S 25C, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5846 | 1951 25C | MS | 1 | 6 | 1 | 3 | 33 | 2,865 | 2,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5847 | 1951-D 25C | MS | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 | 2,704 | 2,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5848 | 1951-S 25C | MS | 1 | 2 | 4 | 20 | 2,243 | 2,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
964634 | 1951-S 25C, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5849 | 1952 25C | MS | 2 | 2 | 6 | 5 | 28 | 2,528 | 2,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5850 | 1952-D 25C | MS | 1 | 4 | 13 | 33 | 7 | 28 | 2,077 | 2,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5851 | 1952-S 25C | MS | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3,233 | 3,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5852 | 1953 25C | MS | 1 | 1 | 3 | 19 | 1,909 | 1,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5853 | 1953-D 25C | MS | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 42 | 1,901 | 1,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5854 | 1953-S 25C | MS | 5 | 1 | 21 | 4,197 | 4,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5855 | 1954 25C | MS | 2 | 11 | 5 | 29 | 3,813 | 3,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5856 | 1954-D 25C | MS | 5 | 1 | 12 | 2,406 | 2,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5857 | 1954-S 25C | MS | 1 | 2 | 10 | 5,924 | 5,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5858 | 1955 25C | MS | 1 | 2 | 3 | 28 | 3,400 | 3,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5859 | 1955-D 25C | MS | 3 | 17 | 4,102 | 4,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5860 | 1956 25C | MS | 3 | 12 | 12 | 46 | 4,309 | 4,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5861 | 1956-D 25C | MS | 1 | 3 | 4 | 16 | 2,155 | 2,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5862 | 1957 25C | MS | 1 | 6 | 18 | 55 | 4,132 | 4,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5863 | 1957-D 25C | MS | 14 | 14 | 40 | 2,792 | 2,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5864 | 1958 25C | MS | 1 | 8 | 11 | 6,035 | 6,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5865 | 1958-D 25C | MS | 8 | 28 | 34 | 3,591 | 3,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5866 | 1959 25C | MS | 5 | 16 | 30 | 3,492 | 3,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5867 | 1959-D 25C | MS | 6 | 14 | 33 | 2,363 | 2,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5868 | 1960 25C | MS | 1 | 11 | 16 | 2,833 | 2,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5869 | 1960-D 25C | MS | 2 | 7 | 20 | 2,237 | 2,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5870 | 1961 25C | MS | 1 | 15 | 25 | 2,485 | 2,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5871 | 1961-D 25C | MS | 1 | 12 | 38 | 1,753 | 1,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5872 | 1962 25C | MS | 13 | 94 | 2,787 | 2,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5873 | 1962-D 25C | MS | 2 | 25 | 42 | 1,785 | 1,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5874 | 1963 25C | MS | 17 | 82 | 3,772 | 3,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85874 | 1963 25C, PL | MSPL | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5875 | 1963-D 25C | MS | 3 | 15 | 54 | 2,261 | 2,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5876 | 1964 25C | MS | 6 | 53 | 317 | 3,797 | 4,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5877 | 1964-D 25C | MS | 2 | 89 | 445 | 4,024 | 4,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 2, Clad, 普
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MS | 1 | 4 | 37 | 400 | 431 | 1,198 | 42,279 | 44,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | MSPL | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5878 | 1965 25C | MS | 2 | 10 | 113 | 70 | 167 | 814 | 1,176 |